
| 07-17 12:00 | 古積大學 VS 基輔戴拿模 | 待 |
| 07-15 23:00 | 阿積士(中) VS 波琴 | 负 |
| 07-14 23:00 | 古比斯 VS 華達 | 负 |
| 07-13 22:00 | 烏拉爾 VS 莫斯科魚雷 | 胜 |
| 07-12 22:30 | 龐馬普卡納 VS 天狼星 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 07-17 12:00 | 德利城 VS 索菲亞中央陸 | 待 |
| 07-16 02:15 | 阿特比森 VS 基卡拉斯域卡 | 胜 |
| 07-15 00:00 | 薩布塔羅提比利 VS 科羅拉 | 胜 |
| 07-14 02:00 | LA卢兹 VS 塔古雷姆泊 | 负 |
| 07-12 23:00 | 杜保爾 VS 奧肯咸特普斯 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 07-17 12:00 | 連菲特 VS 卡里魯 | 待 |
| 07-16 03:00 | 伊拿迪亞 VS 佩特羅古 | 胜 |
| 07-15 00:00 | 艾斯卡迪斯國際 VS FC林肯 | 负 |
| 07-14 04:15 | 維斯特瑞 VS 費基亞 | 胜 |
| 07-13 04:05 | 夏拿佐杜亞 VS 華路亞 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 07-17 12:00 | 古泰斯魚雷 VS 茲拉 | 待 |
| 07-15 23:00 | 帕利坎 VS 斯維特 | 胜 |
| 07-15 01:00 | 里加FC VS 阿拉特亞美尼 | 胜 |
| 07-14 06:00 | FC派桑杜 VS 芬歷斯 | 胜 |
| 07-12 23:00 | 洛辛堡 VS 基斯迪辛特 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 07-17 12:00 | 維京人 VS 史達蘭 | 待 |
| 07-15 23:00 | 特里爾 VS 科隆福圖納 | 负 |
| 07-15 03:00 | 沙姆洛克流浪 VS 弗洛里亞納 | 胜 |
| 07-14 06:00 | 阿美利加明尼路 VS 隆德里納 | 胜 |
| 07-12 23:00 | 辛迪夫佐特 VS 咸卡姆 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 07-17 12:00 | 斯利納 VS 夏積杜克 | 待 |
| 07-16 03:00 | 蘇積斯卡 VS 卡拉特 | 胜 |
| 07-15 02:00 | 德利塔(中) VS 考諾薩基列斯 | 胜 |
| 07-14 06:00 | 切洛拉高 VS 迪芬沙士砵亭 | 和 |
| 07-14 01:00 | 佐加頓斯 VS 咸史泰斯 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 07-17 12:00 | 費倫斯華路士 VS 禾獲甸拿 | 待 |
| 07-16 06:00 | 北萊昂內斯 VS 庫恩卡 | 胜 |
| 07-15 01:30 | 索菲亞利夫斯基 VS 班查奴卡波拉 | 胜 |
| 07-13 02:00 | 弗雷姆雷克查域 VS 托爾 | 胜 |
| 07-12 09:00 | 阿根廷(中) VS 瑞士 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 07-17 12:00 | 莫納爾 VS 艾斯卡迪斯競 | 待 |
| 07-16 03:00 | 英格蘭(中) VS 阿根廷 | 胜 |
| 07-15 03:00 | 法國(中) VS 西班牙 | 胜 |
| 07-14 03:15 | 比達比歷 VS 基夫拿維克 | 和 |
| 07-13 03:00 | 科金博 VS 卡拉雷聯 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 歐協聯07-17 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫納爾 | 一球 | - | 欢迎订阅 | 米卢贴士 | 2000 | 待 | |
| 艾斯卡迪斯競技 | - |
| 歐協聯07-17 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連菲特 | 半球/一球 | - | 欢迎订阅 | 洛克贴士 | 600 | 待 | |
| 卡里魯 | - |
| 歐霸盃07-17 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯利納 | - | 欢迎订阅 | 大卫贴士 | 1000 | 待 | ||
| 夏積杜克 | 平手/半球 | - |
| 歐霸盃07-17 02:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費倫斯華路士 | 一球/球半 | - | 欢迎订阅 | 乔治贴士 | 1500 | 待 | |
| 禾獲甸拿 | - |
| 歐霸盃07-17 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古積大學 | - | 欢迎订阅 | 山姆贴士 | 200 | 待 | ||
| 基輔戴拿模 | 一球 | - |
| 歐霸盃07-17 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德利城 | - | 欢迎订阅 | 查理贴士 | 300 | 待 | ||
| 索菲亞中央陸軍 | 半球 | - |
| 歐協聯07-17 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維京人 | 3/3.5 | - | 欢迎订阅 | 麦基大小 | 500 | 待 | |
| 史達蘭 | - |
| 歐協聯07-17 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古泰斯魚雷 | 2.5 | - | 欢迎订阅 | 凯文大小 | 300 | 待 | |
| 茲拉 | - |
| 厄瓜甲07-16 06:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北萊昂內斯 | 平手/半球 | 1 | 庫恩卡 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
| 庫恩卡 | 3 |
| 世界盃07-16 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格蘭(中) | 平手 | 1 | 阿根廷 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
| 阿根廷 | 3 |
| 歐冠盃07-16 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊拿迪亞 | 半球/一球 | 6 | 伊拿迪亞 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
| 佩特羅古 | 3 |
| 歐冠盃07-16 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇積斯卡 | 0 | 卡拉特 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | ||
| 卡拉特 | 半球/一球 | 3 |
| 歐冠盃07-16 02:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿特比森 | 1 | 基卡拉斯域卡 | 查理贴士 | 300 | 胜 | ||
| 基卡拉斯域卡 | 平手/半球 | 3 |
| 球會友誼07-15 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿積士(中) | 半球/一球 | 1 | 阿積士(中) | 山姆贴士 | 200 | 负 | |
| 波琴 | 3 |
| 球會友誼07-15 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕利坎 | 3/3.5 | 2 | 小球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
| 斯維特 | 3 |
| 球會友誼07-15 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特里爾 | 3/3.5 | 1 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 负 | |
| 科隆福圖納 | 3 |

| 07-17 12:30 | 奧克拉荷馬雷霆 VS 達拉斯獨行俠 | 待 |
| 07-16 04:00 | 費城七十六人 VS 奧蘭多魔術 | 胜 |
| 07-15 04:00 | 侯斯頓火箭 VS 費城七十六人 | 胜 |
| 07-14 07:00 | 阿特蘭大夢想 VS 洛杉磯火花 | 胜 |
| 07-13 03:00 | 華盛頓奇異 VS 西雅圖暴風 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 07-17 12:00 | 塞爾維亞U20 VS 希臘U20 | 待 |
| 07-16 03:00 | 立陶宛U20 VS 土耳其U20 | 胜 |
| 07-15 00:00 | 葡萄牙U20 VS 冰島U20 | 负 |
| 07-14 08:00 | 巴阿蒙牧牛人 VS 卡羅萊納州巨 | 胜 |
| 07-14 06:00 | 波士頓塞爾特人 VS 阿特蘭大鷹 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 07-17 12:30 | 土耳其U20 VS 斯洛文尼亞U | 待 |
| 07-16 05:30 | 克里夫蘭騎士 VS 新奧爾良鵜鶘 | 胜 |
| 07-15 00:30 | 荷蘭U20 VS 匈牙利U20 | 胜 |
| 07-14 04:30 | 印第安納溜馬 VS 多倫多速龍 | 胜 |
| 07-13 07:00 | 高路高路 VS 塔爾卡西班牙 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 07-17 13:15 | 伊巴特罗斯 VS 蒙得维的亚B | 待 |
| 07-16 06:00 | 底特律活塞 VS 鳳凰城太陽 | 胜 |
| 07-15 06:00 | 布魯克林籃網 VS 薩克拉門托帝 | 胜 |
| 07-13 06:00 | 金州勇士 VS 奧克拉荷馬雷 | 胜 |
| 07-12 06:00 | 聖安東尼奧馬刺 VS 紐約人 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 07-17 12:30 | 意大利U20 VS 以色列U20 | 待 |
| 07-16 02:30 | 塞爾維亞U20 VS 意大利U20 | 胜 |
| 07-15 02:30 | 愛爾蘭U20 VS 阿塞拜疆U2 | 胜 |
| 07-14 08:00 | 阿雷西博 VS 阿瓜達桑特羅 | 胜 |
| 07-13 06:00 | 聖特魯斯加拉加 VS 卡瓜斯 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 烏拉Metro07-17 07:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊巴特罗斯 | 171.5 | - | 欢迎订阅 | 麦基篮球 | 500 | 待 | |
| 蒙得维的亚BBC | - |
| 夏季聯賽07-17 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧克拉荷馬雷霆 | - | 欢迎订阅 | 查理篮球 | 300 | 待 | ||
| 達拉斯獨行俠 | 2.5 | - |
| 欧锦U20 A07-17 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞爾維亞U20 | 14 | - | 欢迎订阅 | 乔治篮球 | 1500 | 待 | |
| 希臘U20 | - |
| 欧锦U20 A07-17 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意大利U20 | 4 | - | 欢迎订阅 | 米卢篮球 | 2000 | 待 | |
| 以色列U20 | - |
| 欧锦U20 A07-17 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其U20 | - | 欢迎订阅 | 大卫篮球 | 1000 | 待 | ||
| 斯洛文尼亞U20 | 11 | - |
| 夏季聯賽07-16 06:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底特律活塞 | 175.5 | 88 | 大球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
| 鳳凰城太陽 | 3 |
| 夏季聯賽07-16 05:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克里夫蘭騎士 | 3.5 | 82 | 克里夫蘭騎士 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
| 新奧爾良鵜鶘 | 3 |
| 夏季聯賽07-16 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費城七十六人 | 92 | 奧蘭多魔術 | 查理篮球 | 300 | 胜 | ||
| 奧蘭多魔術 | -4.5 | 3 |
| 欧锦U20 A07-16 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶宛U20 | 9 | 61 | 土耳其U20 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
| 土耳其U20 | 3 |
| 欧锦U20 A07-16 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞爾維亞U20 | 12 | 86 | 塞爾維亞U20 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
| 意大利U20 | 3 |