
| 11-12 12:00 | 史托港 VS 韋根 | 待 |
| 11-11 01:00 | 里雄萊錫安夏普 VS 哈迪拉 | 胜 |
| 11-09 22:00 | 米贊比 VS 赫根 | 和 |
| 11-08 22:30 | 卡納芬 VS 夏維科韋斯 | 负 |
| 11-08 02:30 | 化奴 VS 博托沙尼 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 11-12 12:00 | 索爾福德市 VS 狼隊U21 | 待 |
| 11-11 01:00 | 莫迪恩 VS 阿福拉哈普爾 | 胜 |
| 11-09 22:00 | 哥登堡 VS 諾高平 | 胜 |
| 11-09 00:30 | 莫托路賓 VS 華沙普洛克 | 胜 |
| 11-07 22:35 | 艾法特 VS 艾塔亞文 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 11-12 12:00 | 格蘭森林流浪 VS 譚禾夫 | 待 |
| 11-11 03:30 | 貝高斯 VS 卡斯特利翁 | 和 |
| 11-10 00:30 | 曼城 VS 利物浦 | 胜 |
| 11-09 00:45 | 夏積杜克 VS 奧斯積克 | 胜 |
| 11-08 03:00 | 威廉二世 VS 奧斯 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 11-12 12:00 | 班士利 VS 林肯城 | 待 |
| 11-11 06:00 | 查比高恩斯 VS 阿美利加明尼 | 胜 |
| 11-10 01:30 | 真特 VS 亨克 | 胜 |
| 11-08 23:00 | 克里夫頓維爾 VS 鄧根倫 | 胜 |
| 11-08 02:30 | 尼奈斯 VS 艾托雷 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 11-12 12:00 | 約克城 VS 羅奇代爾 | 待 |
| 11-11 03:30 | 沙蘭力坦拿 VS 克羅托內 | 胜 |
| 11-10 03:00 | 邦比 VS 洛斯查蘭特 | 负 |
| 11-08 23:00 | FC賓高 VS 巴利米納 | 胜 |
| 11-08 03:15 | 納沙泰爾 VS 伊華東 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 11-12 12:00 | 卡迪夫城 VS 阿仙奴U21 | 待 |
| 11-11 02:00 | 艾斯堡 VS 米德法特 | 胜 |
| 11-10 01:00 | 羅馬 VS 烏甸尼斯 | 负 |
| 11-09 01:30 | 連菲特 VS 高利寧 | 胜 |
| 11-08 03:45 | 比薩 VS 克雷莫納 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 11-12 12:00 | 艾珍城 VS 登地U21 | 待 |
| 11-11 04:00 | 艾美利亞諾體育 VS 五月二日體育 | 胜 |
| 11-10 01:00 | 奧摩尼亞 VS 阿普爾 | 胜 |
| 11-09 03:45 | 帕爾馬 VS AC米蘭 | 负 |
| 11-08 03:45 | 巴黎FC VS 雷恩 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 11-12 12:00 | 福克斯頓 VS 克雷 | 待 |
| 11-11 06:00 | 利斯特雷 VS 獨立隊 | 负 |
| 11-10 04:00 | 切爾達 VS 巴塞隆拿 | 胜 |
| 11-09 01:30 | 新特蘭 VS 阿仙奴 | 胜 |
| 11-08 04:00 | 艾爾切 VS 皇家蘇斯達 | 和 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 英議聯11-12 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格蘭森林流浪 | 一球 | - | 欢迎订阅 | 洛克贴士 | 600 | 待 | |
| 譚禾夫 | - |
| 英議聯11-12 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約克城 | 2.5/3 | - | 欢迎订阅 | 麦基大小 | 500 | 待 | |
| 羅奇代爾 | - |
| 英錦賽11-12 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡迪夫城 | 半球/一球 | - | 欢迎订阅 | 大卫贴士 | 1000 | 待 | |
| 阿仙奴U21 | - |
| 英依超11-12 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福克斯頓 | 半球/一球 | - | 欢迎订阅 | 米卢贴士 | 2000 | 待 | |
| 克雷 | - |
| 蘇挑盃11-12 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾珍城 | 球半/两球 | - | 欢迎订阅 | 乔治贴士 | 1500 | 待 | |
| 登地U21 | - |
| 英錦賽11-12 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索爾福德市 | 一球 | - | 欢迎订阅 | 查理贴士 | 300 | 待 | |
| 狼隊U21 | - |
| 英錦賽11-12 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 史托港 | 一球 | - | 欢迎订阅 | 山姆贴士 | 200 | 待 | |
| 韋根 | - |
| 英錦賽11-12 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 班士利 | 2.5/3 | - | 欢迎订阅 | 凯文大小 | 300 | 待 | |
| 林肯城 | - |
| 巴西乙11-11 06:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 查比高恩斯 | 2/2.5 | 0 | 小球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
| 阿美利加明尼路 | 3 |
| 阿甲11-11 06:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利斯特雷 | 0 | 利斯特雷 | 米卢贴士 | 2000 | 负 | ||
| 獨立隊 | 平手/半球 | 3 |
| 巴拉甲秋11-11 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾美利亞諾體育 | 平手/半球 | 2 | 五月二日體育會 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
| 五月二日體育會 | 3 |
| 意丙111-11 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙蘭力坦拿 | 2/2.5 | 0 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
| 克羅托內 | 3 |
| 西乙11-11 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝高斯 | 平手 | 0 | 貝高斯 | 洛克贴士 | 600 | 和 | |
| 卡斯特利翁 | 3 |
| 丹麥甲11-11 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾斯堡 | 半球/一球 | 4 | 艾斯堡 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | |
| 米德法特 | 3 |
| 以甲11-11 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫迪恩 | 平手/半球 | 3 | 莫迪恩 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
| 阿福拉哈普爾 | 3 |
| 以甲11-11 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里雄萊錫安夏普爾 | 平手/半球 | 1 | 哈迪拉 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | |
| 哈迪拉 | 3 |

| 11-12 12:30 | 耶路撒冷夏普爾 VS 尼普頓拿斯 | 待 |
| 11-11 01:00 | 伊利里亞 VS 蘇博斯巴達 | 负 |
| 11-10 01:00 | 畢爾包 VS 薩拉戈薩 | 胜 |
| 11-09 03:00 | 艾巴柏林 VS 中央德國 | 胜 |
| 11-08 01:30 | 艾菲斯 VS 奧林比亞米蘭 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 11-12 12:00 | 巴黎 VS 彭拿典奈高斯 | 待 |
| 11-11 07:15 | 蒙特維多國民隊 VS 禾巴卡馬卡比 | 胜 |
| 11-10 02:00 | 威尼斯雷耶 VS 薩沙里戴拿模 | 胜 |
| 11-09 03:00 | 貝爾格萊德紅星 VS 布杜克諾斯特 | 胜 |
| 11-08 03:15 | 奧林比亞高斯 VS 柏迪遜 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 11-12 12:00 | 阿里斯 VS 巴赫切希爾 | 待 |
| 11-11 03:00 | 霍隆夏普爾 VS 基里耶阿塔 | 负 |
| 11-10 03:00 | 肯杜 VS 斯奈德羅 | 胜 |
| 11-09 01:00 | 勒芒薩爾特 VS 史特拉斯堡 | 胜 |
| 11-08 03:30 | 巴塞隆拿 VS 皇家馬德里 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 11-12 12:30 | 華倫西亞 VS 皇家馬德里 | 待 |
| 11-11 01:00 | 托倫 VS 區奧斯特魯夫 | 胜 |
| 11-10 00:30 | 特倫托 VS 格維拿玻里 | 胜 |
| 11-09 02:00 | 布雷奧根 VS 格蘭卡納里亞 | 负 |
| 11-08 03:45 | 雷焦艾米利亞 VS 班列頓 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 11-12 12:30 | 博洛尼亞維圖斯 VS 艾菲斯 | 待 |
| 11-11 00:50 | 拉馬特甘馬卡比 VS 夏普爾哈埃梅 | 胜 |
| 11-10 04:30 | 密爾沃基公鹿 VS 侯斯頓火箭 | 胜 |
| 11-09 01:30 | 伊蘭查朗 VS 第戎 | 胜 |
| 11-08 02:00 | 薩拉基利斯 VS 華倫西亞 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| Euro11-12 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴黎 | - | 欢迎订阅 | 乔治篮球 | 1500 | 待 | ||
| 彭拿典奈高斯 | 1.5 | - |
| 歐協杯11-12 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耶路撒冷夏普爾 | 10.5 | - | 欢迎订阅 | 查理篮球 | 300 | 待 | |
| 尼普頓拿斯 | - |
| Euro11-12 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華倫西亞 | 177.5 | - | 欢迎订阅 | 麦基篮球 | 500 | 待 | |
| 皇家馬德里 | - |
| Euro11-12 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博洛尼亞維圖斯 | 1.5 | - | 欢迎订阅 | 米卢篮球 | 2000 | 待 | |
| 艾菲斯 | - |
| 歐協杯11-12 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里斯 | - | 欢迎订阅 | 大卫篮球 | 1000 | 待 | ||
| 巴赫切希爾 | 8.5 | - |
| 烏拉聯11-11 07:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙特維多國民隊 | 7.5 | 89 | 蒙特維多國民隊 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
| 禾巴卡馬卡比 | 3 |
| 以籃超11-11 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霍隆夏普爾 | 6.5 | 90 | 霍隆夏普爾 | 大卫篮球 | 1000 | 负 | |
| 基里耶阿塔 | 3 |
| 亞海聯11-11 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊利里亞 | 78 | 蘇博斯巴達 | 查理篮球 | 300 | 负 | ||
| 蘇博斯巴達 | -6.5 | 3 |
| 波籃甲11-11 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 托倫 | 173.5 | 109 | 大球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
| 區奧斯特魯夫 | 3 |
| 以籃超11-11 00:50 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉馬特甘馬卡比 | 4.5 | 63 | 夏普爾哈埃梅克 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
| 夏普爾哈埃梅克 | 3 |