01-25 02:00 | 維塞烏 VS 費倫斯 | 胜 |
01-24 01:45 | 馬模 VS 川迪 | 胜 |
01-23 04:00 | 巴黎聖日門 VS 曼城 | 胜 |
01-22 04:00 | 貝爾格萊德紅星 VS PSV燕豪芬 | 胜 |
01-21 01:00 | 夏雷姆 VS 拉馬甘夏普爾 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
01-25 02:30 | 魯昂 VS 歐巴涅 | 胜 |
01-24 01:45 | 卡拉巴克 VS 布格勒斯特星 | 胜 |
01-23 01:45 | RB萊比錫 VS 士砵亭 | 胜 |
01-22 04:00 | 馬德里體育會 VS 利華古遜 | 胜 |
01-21 01:00 | 彼達提克瓦夏普 VS 阿卡夏普爾 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
01-25 03:45 | 卡迪夫都市大學 VS 佩尼邦 | 胜 |
01-24 04:00 | 列加斯(中) VS 阿積士 | 负 |
01-23 04:00 | 飛燕諾 VS 拜仁慕尼黑 | 胜 |
01-22 04:00 | 布魯日 VS 祖雲達斯 | 胜 |
01-21 01:00 | 特拉布宗 VS 施華斯 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
01-25 02:00 | 维洛斯NFC VS 艾杜美圖斯 | 胜 |
01-24 01:45 | 柏辛域陀尼亞 VS 安德列治 | 胜 |
01-23 04:00 | 布拉格斯巴達 VS 國際米蘭 | 胜 |
01-22 01:45 | 摩納哥 VS 阿士東維拉 | 胜 |
01-21 01:00 | 拉那那夏普爾 VS 特拉維夫夏普 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
01-25 02:30 | 布羅尼 VS 布爾格 | 胜 |
01-24 04:00 | 聖吉羅斯(中) VS 布拉加 | 胜 |
01-23 01:45 | 薩克達(中) VS 比斯特 | 胜 |
01-21 23:30 | 加拉塔沙雷 VS 基輔戴拿模 | 胜 |
01-21 01:00 | 哈薩隆 VS 卡法爾卡瑟姆 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
01-25 04:00 | 錫菲聯 VS 侯城 | 胜 |
01-24 04:00 | 曼聯 VS 格拉斯哥流浪 | 胜 |
01-23 04:00 | 些路迪 VS 年青人 | 负 |
01-22 04:00 | 博洛尼亞 VS 多蒙特 | 胜 |
01-21 04:00 | 維拉利爾 VS 馬略卡 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
01-25 04:15 | 阿洛卡 VS 摩里倫斯 | 胜 |
01-24 04:00 | 法蘭克福 VS 費倫斯華路士 | 胜 |
01-23 04:00 | 阿仙奴 VS 薩格勒布戴拿 | 胜 |
01-22 04:00 | 賓菲加 VS 巴塞隆拿 | 胜 |
01-21 03:45 | 科木 VS 烏甸尼斯 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
01-25 03:30 | 沃爾夫斯堡 VS 基爾 | 胜 |
01-24 04:00 | 拉素 VS 皇家蘇斯達 | 胜 |
01-23 04:00 | 皇家馬德里 VS 薩爾斯堡 | 胜 |
01-22 04:00 | 利物浦 VS 利爾 | 负 |
01-21 04:00 | 車路士 VS 狼隊 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
葡超01-25 04:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿洛卡 | 平手/半球 | 1 | 阿洛卡 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
摩里倫斯 | 3 |
英冠01-25 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
錫菲聯 | 半球/一球 | 0 | 侯城 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | |
侯城 | 3 |
威超01-25 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡迪夫都市大學 | 2 | 卡迪夫都市大學 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | ||
佩尼邦 | 半球/一球 | 3 |
德甲01-25 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沃爾夫斯堡 | 一球/球半 | 2 | 基爾 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
基爾 | 3 |
法丙01-25 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
布羅尼 | 2/2.5 | 1 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
布爾格 | 3 |
法丙01-25 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魯昂 | 半球 | 0 | 歐巴涅 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
歐巴涅 | 3 |
希臘超01-25 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
维洛斯NFC | 2/2.5 | 0 | 小球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
艾杜美圖斯 | 3 |
葡甲01-25 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
維塞烏 | 半球 | 2 | 維塞烏 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | |
費倫斯 | 3 |
歐霸盃01-24 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曼聯 | 球半 | 2 | 格拉斯哥流浪 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | |
格拉斯哥流浪 | 3 |
歐霸盃01-24 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法蘭克福 | 一球 | 2 | 法蘭克福 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
費倫斯華路士 | 3 |
歐霸盃01-24 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拉素 | 平手/半球 | 3 | 拉素 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
皇家蘇斯達 | 3 |
歐霸盃01-24 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
列加斯(中) | 1 | 阿積士 | 洛克贴士 | 600 | 负 | ||
阿積士 | 球半 | 3 |
歐霸盃01-24 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聖吉羅斯(中) | 2.5/3 | 2 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
布拉加 | 3 |
歐霸盃01-24 01:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬模 | 平手 | 2 | 川迪 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | |
川迪 | 3 |
歐霸盃01-24 01:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡拉巴克 | 平手/半球 | 2 | 布格勒斯特星隊 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
布格勒斯特星隊 | 3 |
歐霸盃01-24 01:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柏辛域陀尼亞 | 2.5/3 | 2 | 小球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
安德列治 | 3 |
01-25 03:00 | 艾巴柏林 VS 拜仁慕尼黑 | 胜 |
01-24 03:15 | 彭拿典奈高斯 VS 薩拉基利斯 | 胜 |
01-23 02:00 | 烏爾姆蘭蒂奧帕 VS 布杜克諾斯特 | 胜 |
01-21 03:30 | 孟菲斯灰熊 VS 明尼蘇達木狼 | 胜 |
01-20 00:00 | 威尼斯雷耶 VS 奧林比亞米蘭 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
01-25 03:15 | 奧林比亞高斯 VS 費倫巴治 | 胜 |
01-24 03:05 | 特拉維夫馬卡比 VS 貝爾格萊德紅 | 胜 |
01-23 03:45 | 威尼斯雷耶 VS 耶路撒冷夏普 | 负 |
01-21 04:00 | 紐約人 VS 阿特蘭大鷹 | 胜 |
01-20 01:00 | 伊高基亞 VS 扎達爾 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
01-25 03:00 | 斯拉斯克 VS 格利維采 | 胜 |
01-24 03:30 | 博洛尼亞維圖斯 VS 摩納哥 | 胜 |
01-23 02:30 | 巨浪布爾格 VS 奧林比查 | 胜 |
01-21 03:00 | 侯斯頓火箭 VS 底特律活塞 | 胜 |
01-20 01:15 | 布雷西亞 VS 德爾托納 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
01-25 03:00 | 維切塔 VS 開姆尼茨 | 胜 |
01-24 00:30 | 達布羅瓦古爾尼 VS 歷基亞 | 胜 |
01-23 03:30 | 華倫西亞 VS 阿里斯 | 胜 |
01-21 03:00 | 博洛尼亞維圖斯 VS 克雷莫納 | 负 |
01-20 00:45 | 斯卡法蒂 VS 特拉帕尼 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
01-25 03:00 | 艾斯維爾 VS 巴塞隆拿 | 胜 |
01-24 01:30 | 艾菲斯 VS 奧林比亞米蘭 | 负 |
01-23 03:30 | 柏迪遜 VS 巴黎 | 胜 |
01-21 04:30 | 克里夫蘭騎士 VS 鳳凰城太陽 | 胜 |
01-20 00:30 | 瓦布希克 VS 斯拉斯克 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
Euro01-25 03:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧林比亞高斯 | 8 | 77 | 費倫巴治 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
費倫巴治 | 3 |
德籃甲01-25 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
維切塔 | 163.5 | 89 | 小球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
開姆尼茨 | 3 |
波籃甲01-25 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斯拉斯克 | 6.5 | 105 | 斯拉斯克 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
格利維采 | 3 |
Euro01-25 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艾斯維爾 | 100 | 艾斯維爾 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | ||
巴塞隆拿 | -4 | 3 |
Euro01-25 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艾巴柏林 | 84 | 拜仁慕尼黑 | 查理篮球 | 300 | 胜 | ||
拜仁慕尼黑 | -5.5 | 3 |
Euro01-24 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博洛尼亞維圖斯 | 80 | 摩納哥 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | ||
摩納哥 | -4.5 | 3 |
Euro01-24 03:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彭拿典奈高斯 | 9 | 89 | 彭拿典奈高斯 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
薩拉基利斯 | 3 |
Euro01-24 03:05 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特拉維夫馬卡比 | 85 | 特拉維夫馬卡比 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | ||
貝爾格萊德紅星 | -4 | 3 |
Euro01-24 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艾菲斯 | 8 | 110 | 奧林比亞米蘭 | 米卢篮球 | 2000 | 负 | |
奧林比亞米蘭 | 3 |
波籃甲01-24 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
達布羅瓦古爾尼恰 | 168 | 79 | 大球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
歷基亞 | 3 |