
| 10-15 12:00 | 飛燕諾 VS 科木 | 待 |
| 10-14 00:45 | 朗斯 VS 士砵亭 | 负 |
| 10-13 00:00 | 泰拉克托 VS 艾沙姆 | 和 |
| 10-11 23:30 | 費雷堡 VS 史浩克零四 | 胜 |
| 10-10 22:00 | 連菲特 VS FC賓高 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-15 12:00 | 林茨 VS 利物浦 | 待 |
| 10-14 03:00 | 加拉塔沙雷 VS 巴塞隆拿 | 胜 |
| 10-13 00:00 | 艾華斯爾 VS 吉達艾阿里 | 胜 |
| 10-12 00:00 | 莎索羅 VS AC米蘭 | 负 |
| 10-11 00:00 | 盧加諾 VS 琉森 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-15 12:00 | 貝迪斯 VS 波圖 | 待 |
| 10-14 03:00 | 維京 VS 拜仁慕尼黑 | 胜 |
| 10-13 00:30 | 奧維多 VS 伊巴 | 负 |
| 10-11 23:30 | 利物浦 VS 曼城 | 胜 |
| 10-11 00:30 | 曼聯 VS 熱刺 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-15 12:00 | 薩克達(中) VS AEK雅典 | 待 |
| 10-14 00:45 | 沙巴巴庫(中) VS 布拉格斯拉維 | 负 |
| 10-13 00:00 | 洛茲尼察 VS 塞門德里亞1 | 胜 |
| 10-12 02:45 | 奧倫斯SC VS 庫恩卡 | 胜 |
| 10-11 02:45 | 比斯特 VS 昂熱 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-15 12:00 | 巴迪斯拉華 VS 史特加 | 待 |
| 10-14 03:00 | 維拉利爾 VS 拿玻里 | 胜 |
| 10-13 01:00 | 艾夫斯堡 VS 咸史泰斯 | 胜 |
| 10-12 03:00 | 卡迪斯 VS 希杭 | 胜 |
| 10-11 02:45 | 羅連安特 VS 巴黎FC | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-15 12:00 | 阿士東維拉 VS 費倫巴治 | 待 |
| 10-14 03:00 | 阿仙奴 VS 利爾 | 胜 |
| 10-13 01:00 | 盧多格德斯 VS 埃爾塔 | 胜 |
| 10-12 00:30 | 貝迪斯 VS 奧沙辛拿 | 胜 |
| 10-11 01:00 | 馬里迪莫 VS 波圖 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-15 12:00 | 波杜基林特 VS 多蒙特 | 待 |
| 10-14 03:00 | 國際米蘭 VS 布魯日 | 负 |
| 10-13 01:00 | 馬模 VS 卡馬亞 | 胜 |
| 10-12 01:00 | 賓菲加 VS 甘馬雷斯 | 胜 |
| 10-11 02:45 | 摩納哥 VS 圖魯茲 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-15 12:00 | 羅馬 VS 皇家馬德里 | 待 |
| 10-14 03:00 | RB萊比錫 VS PSV燕豪芬 | 和 |
| 10-13 03:00 | 利雲特 VS 西維爾 | 和 |
| 10-12 02:45 | 卡利亞里 VS 祖雲達斯 | 胜 |
| 10-11 02:00 | 幸運薛達 VS 川迪 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 歐冠盃10-15 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羅馬 | - | 欢迎订阅 | 米卢贴士 | 2000 | 待 | ||
| 皇家馬德里 | 半球 | - |
| 歐冠盃10-15 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝迪斯 | 平手/半球 | - | 欢迎订阅 | 洛克贴士 | 600 | 待 | |
| 波圖 | - |
| 歐冠盃10-15 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波杜基林特 | - | 欢迎订阅 | 乔治贴士 | 1500 | 待 | ||
| 多蒙特 | 半球 | - |
| 歐冠盃10-15 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿士東維拉 | 半球/一球 | - | 欢迎订阅 | 大卫贴士 | 1000 | 待 | |
| 費倫巴治 | - |
| 歐冠盃10-15 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薩克達(中) | 2.5 | - | 欢迎订阅 | 凯文大小 | 300 | 待 | |
| AEK雅典 | - |
| 歐冠盃10-15 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴迪斯拉華 | 3/3.5 | - | 欢迎订阅 | 麦基大小 | 500 | 待 | |
| 史特加 | - |
| 歐冠盃10-15 00:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林茨 | - | 欢迎订阅 | 查理贴士 | 300 | 待 | ||
| 利物浦 | 球半/两球 | - |
| 歐冠盃10-15 00:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛燕諾 | - | 欢迎订阅 | 山姆贴士 | 200 | 待 | ||
| 科木 | 半球 | - |
| 歐冠盃10-14 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際米蘭 | 球半 | 3 | 國際米蘭 | 乔治贴士 | 1500 | 负 | |
| 布魯日 | 3 |
| 歐冠盃10-14 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拉塔沙雷 | 1 | 巴塞隆拿 | 查理贴士 | 300 | 胜 | ||
| 巴塞隆拿 | 球半/两球 | 3 |
| 歐冠盃10-14 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿仙奴 | 球半/两球 | 3 | 阿仙奴 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | |
| 利爾 | 3 |
| 歐冠盃10-14 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維京 | 3 | 維京 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | ||
| 拜仁慕尼黑 | 两球半/三球 | 3 |
| 歐冠盃10-14 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB萊比錫 | 一球 | 1 | RB萊比錫 | 米卢贴士 | 2000 | 和 | |
| PSV燕豪芬 | 3 |
| 歐冠盃10-14 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維拉利爾 | 2.5/3 | 3 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
| 拿玻里 | 3 |
| 歐冠盃10-14 00:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朗斯 | 平手 | 0 | 朗斯 | 山姆贴士 | 200 | 负 | |
| 士砵亭 | 3 |
| 歐冠盃10-14 00:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙巴巴庫(中) | 2.5/3 | 2 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 负 | |
| 布拉格斯拉維亞 | 3 |

| 10-15 12:30 | 聖帕羅布哥斯 VS 耶路撒冷夏普 | 待 |
| 10-14 02:30 | 柏迪遜 VS 彭拿典奈高斯 | 胜 |
| 10-13 01:00 | 區奧斯特魯夫 VS 瓦布希克 | 负 |
| 10-11 23:00 | 巴斯干尼亞 VS 祖雲度特 | 胜 |
| 10-11 00:30 | 伊蘭查朗 VS 南錫 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-15 12:30 | 艾菲斯 VS 拜仁慕尼黑 | 待 |
| 10-14 01:45 | 費倫巴治 VS 薩拉基利斯 | 负 |
| 10-13 07:30 | 紐約人 VS 明尼蘇達木狼 | 胜 |
| 10-11 23:00 | 土耳其電信 VS 比錫達斯 | 胜 |
| 10-11 02:00 | 斯奈德羅 VS 特倫托 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-15 12:45 | 巴黎 VS 博洛尼亞維圖 | 待 |
| 10-14 02:30 | 巴塞隆拿 VS 特拉維夫馬卡 | 胜 |
| 10-13 07:00 | 華盛頓巫師 VS 布魯克林籃網 | 胜 |
| 10-11 23:00 | 肯杜 VS 格維拿玻里 | 胜 |
| 10-11 02:00 | 特里爾角斗士 VS 艾巴柏林 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-15 12:00 | 勒芒薩爾特 VS 羅斯托克海狼 | 待 |
| 10-14 03:00 | 華倫西亞 VS 奧林比亞高斯 | 胜 |
| 10-13 08:00 | 阿頓納斯 VS 費羅卡利 | 负 |
| 10-12 01:00 | 巴塞隆拿 VS 華倫西亞 | 胜 |
| 10-11 00:00 | 拉科魯尼亞 VS 薩拉戈薩 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-15 12:00 | 特拉維夫夏普爾 VS 比錫達斯 | 待 |
| 10-14 02:30 | 奧林比亞米蘭 VS 皇家馬德里 | 胜 |
| 10-13 07:00 | 阿特蘭大鷹 VS 奧克拉荷馬雷 | 负 |
| 10-11 23:30 | 昂維厄 VS 恩尼加斯紮尼 | 胜 |
| 10-11 02:30 | 瓦雷澤 VS 泰利斯特 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| Euro10-15 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴黎 | 3.5 | - | 欢迎订阅 | 大卫篮球 | 1000 | 待 | |
| 博洛尼亞維圖斯 | - |
| 歐協杯10-15 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖帕羅布哥斯 | - | 欢迎订阅 | 查理篮球 | 300 | 待 | ||
| 耶路撒冷夏普爾 | 5 | - |
| 歐協杯10-15 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勒芒薩爾特 | 172 | - | 欢迎订阅 | 麦基篮球 | 500 | 待 | |
| 羅斯托克海狼 | - |
| Euro10-15 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾菲斯 | 5.5 | - | 欢迎订阅 | 乔治篮球 | 1500 | 待 | |
| 拜仁慕尼黑 | - |
| Euro10-15 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特拉維夫夏普爾 | 7.5 | - | 欢迎订阅 | 米卢篮球 | 2000 | 待 | |
| 比錫達斯 | - |
| Euro10-14 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華倫西亞 | 183 | 97 | 大球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
| 奧林比亞高斯 | 3 |
| Euro10-14 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴塞隆拿 | 5.5 | 90 | 特拉維夫馬卡比 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
| 特拉維夫馬卡比 | 3 |
| Euro10-14 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧林比亞米蘭 | 89 | 皇家馬德里 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | ||
| 皇家馬德里 | -4.5 | 3 |
| Euro10-14 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏迪遜 | 55 | 彭拿典奈高斯 | 查理篮球 | 300 | 胜 | ||
| 彭拿典奈高斯 | -7 | 3 |
| Euro10-14 01:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費倫巴治 | 6.5 | 99 | 薩拉基利斯 | 乔治篮球 | 1500 | 负 | |
| 薩拉基利斯 | 3 |