
| 01-16 12:00 | 比錫達斯 VS 克斯歐仁古庫 | 待 |
| 01-15 03:30 | 科隆 VS 拜仁慕尼黑 | 和 |
| 01-13 00:30 | 沙特阿拉伯U2 VS 越南U23 | 胜 |
| 01-11 22:00 | 費倫天拿 VS AC米蘭 | 负 |
| 01-10 23:15 | 維拉利爾 VS 艾拉維斯 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 01-16 12:00 | 海倫維恩 VS RKC華域克 | 待 |
| 01-15 03:30 | RB萊比錫 VS 費雷堡 | 胜 |
| 01-13 00:30 | 約旦U23(中 VS 吉爾吉斯坦U | 负 |
| 01-11 21:30 | 泰斯達 VS 阿積士 | 胜 |
| 01-11 01:00 | 羅馬 VS 莎索羅 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 01-16 12:00 | 阿拉伯建築 VS 切拉米卡克里 | 待 |
| 01-15 03:45 | 國際米蘭 VS 萊切 | 负 |
| 01-13 00:00 | 沙漢姆 VS 席貝 | 胜 |
| 01-12 00:30 | 曼聯 VS 白禮頓 | 胜 |
| 01-11 01:30 | 利華古遜 VS 史特加 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 01-16 12:00 | 沙漢姆 VS 肯哈波拉 | 待 |
| 01-15 03:30 | 錫永 VS 溫特圖爾 | 负 |
| 01-13 01:00 | 彼達迪華馬卡比 VS 拉馬甘夏普爾 | 胜 |
| 01-11 23:30 | OFI克雷迪 VS 卓普利斯 | 胜 |
| 01-10 22:30 | 費雷堡 VS 漢堡 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 01-16 12:00 | 巴林SC VS 席特拉 | 待 |
| 01-15 03:30 | 塞維特 VS 洛桑體育隊 | 胜 |
| 01-13 01:30 | 伊蒂法克 VS 卡赫利塞哈特 | 胜 |
| 01-12 00:30 | 鴨巴甸 VS 格拉斯哥流浪 | 负 |
| 01-10 22:30 | 海登咸 VS 科隆 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 01-16 12:00 | 奧格斯堡 VS 柏林聯 | 待 |
| 01-15 03:45 | 福克爾克 VS 些路迪 | 和 |
| 01-13 04:10 | 巴黎聖日門 VS 巴黎FC | 胜 |
| 01-12 04:00 | 利爾 VS 里昂 | 胜 |
| 01-11 03:45 | 阿特蘭大 VS 拖連奴 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 01-16 12:00 | 科木 VS AC米蘭 | 待 |
| 01-15 04:00 | 車路士 VS 阿仙奴 | 胜 |
| 01-13 03:45 | 利物浦 VS 班士利 | 胜 |
| 01-12 00:30 | 拜仁慕尼黑 VS 沃爾夫斯堡 | 胜 |
| 01-11 04:00 | 索察 VS 朗斯 | 和 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 01-16 12:00 | 桑坦德 VS 巴塞隆拿 | 待 |
| 01-15 04:00 | 阿爾巴塞特 VS 皇家馬德里 | 负 |
| 01-13 03:45 | 祖雲達斯 VS 克雷莫納 | 胜 |
| 01-12 03:45 | 國際米蘭 VS 拿玻里 | 胜 |
| 01-11 04:00 | 查爾頓 VS 車路士 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 西盃01-16 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑坦德 | - | 欢迎订阅 | 米卢贴士 | 2000 | 待 | ||
| 巴塞隆拿 | 球半/两球 | - |
| 意甲01-16 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科木 | 平手 | - | 欢迎订阅 | 乔治贴士 | 1500 | 待 | |
| AC米蘭 | - |
| 德甲01-16 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧格斯堡 | 平手/半球 | - | 欢迎订阅 | 大卫贴士 | 1000 | 待 | |
| 柏林聯 | - |
| 埃及聯盃01-16 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉伯建築 | 一球/球半 | - | 欢迎订阅 | 洛克贴士 | 600 | 待 | |
| 切拉米卡克里奧帕特拉 | - |
| 荷蘭盃01-16 01:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海倫維恩 | 球半 | - | 欢迎订阅 | 查理贴士 | 300 | 待 | |
| RKC華域克 | - |
| 土盃01-16 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比錫達斯 | 球半 | - | 欢迎订阅 | 山姆贴士 | 200 | 待 | |
| 克斯歐仁古庫 | - |
| 巴林超01-16 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴林SC | 2/2.5 | - | 欢迎订阅 | 麦基大小 | 500 | 待 | |
| 席特拉 | - |
| 阿曼聯01-15 23:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙漢姆 | 2/2.5 | - | 欢迎订阅 | 凯文大小 | 300 | 待 | |
| 肯哈波拉 | - |
| 英聯盃01-15 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車路士 | 平手 | 2 | 阿仙奴 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
| 阿仙奴 | 3 |
| 西盃01-15 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿爾巴塞特 | 3 | 皇家馬德里 | 米卢贴士 | 2000 | 负 | ||
| 皇家馬德里 | 球半/两球 | 3 |
| 意甲01-15 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際米蘭 | 两球 | 1 | 國際米蘭 | 洛克贴士 | 600 | 负 | |
| 萊切 | 3 |
| 蘇超01-15 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福克爾克 | 0 | 些路迪 | 大卫贴士 | 1000 | 和 | ||
| 些路迪 | 一球 | 3 |
| 德甲01-15 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科隆 | 1 | 拜仁慕尼黑 | 山姆贴士 | 200 | 和 | ||
| 拜仁慕尼黑 | 两球 | 3 |
| 德甲01-15 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB萊比錫 | 半球/一球 | 2 | RB萊比錫 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
| 費雷堡 | 3 |
| 瑞士超01-15 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錫永 | 3 | 2 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 负 | |
| 溫特圖爾 | 3 |
| 瑞士超01-15 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞維特 | 3 | 0 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
| 洛桑體育隊 | 3 |

| 01-16 12:00 | 杜拜 VS 博洛尼亞維圖 | 待 |
| 01-15 00:00 | 土耳其電信 VS 倫敦獅隊 | 胜 |
| 01-14 04:10 | 巴黎 VS 史特拉斯堡 | 胜 |
| 01-13 06:30 | 巴烏魯 VS 皮列魯斯 | 负 |
| 01-12 01:00 | 赫羅納 VS 巴斯干尼亞 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 01-16 12:05 | 特拉維夫馬卡比 VS 薩拉基利斯 | 待 |
| 01-15 03:00 | 威尼斯雷耶 VS 斯拉斯克 | 胜 |
| 01-14 01:00 | 尼普頓拿斯 VS 奧林比查 | 胜 |
| 01-13 03:30 | 華倫西亞 VS 薩拉戈薩 | 胜 |
| 01-12 01:00 | BC安道爾 VS 皇家馬德里 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 01-16 12:30 | 奧林比亞米蘭 VS 貝爾格萊德紅 | 待 |
| 01-15 02:00 | 烏爾姆蘭蒂奧帕 VS 開姆尼茨 | 胜 |
| 01-14 03:00 | 特倫托 VS 彭里安奧斯 | 胜 |
| 01-13 01:00 | 斯普里特 VS FMP拉德尼 | 胜 |
| 01-12 01:00 | 拜仁慕尼黑 VS 特力康波恩 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 01-16 12:30 | 艾菲斯 VS 巴斯干尼亞 | 待 |
| 01-15 02:00 | 阿里斯 VS 耶路撒冷夏普 | 负 |
| 01-14 03:00 | 艾斯維爾 VS 多爾多涅 | 胜 |
| 01-13 03:30 | 貝爾格萊德紅星 VS 波斯納 | 胜 |
| 01-12 00:00 | 泰利斯特 VS 肯杜 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 01-16 12:30 | 拜仁慕尼黑 VS 彭拿典奈高斯 | 待 |
| 01-15 02:30 | 柏迪遜 VS 奧林比亞高斯 | 胜 |
| 01-14 00:00 | 巴赫切希爾 VS 曼雷沙 | 胜 |
| 01-13 01:45 | 格維拿玻里 VS 奧林比亞米蘭 | 胜 |
| 01-12 01:30 | 威尼斯雷耶 VS 博洛尼亞維圖 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| Euro01-16 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧林比亞米蘭 | 5.5 | - | 欢迎订阅 | 大卫篮球 | 1000 | 待 | |
| 貝爾格萊德紅星 | - |
| Euro01-16 03:05 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特拉維夫馬卡比 | 3.5 | - | 欢迎订阅 | 乔治篮球 | 1500 | 待 | |
| 薩拉基利斯 | - |
| Euro01-16 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拜仁慕尼黑 | - | 欢迎订阅 | 米卢篮球 | 2000 | 待 | ||
| 彭拿典奈高斯 | 3.5 | - |
| Euro01-16 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾菲斯 | 171.5 | - | 欢迎订阅 | 麦基篮球 | 500 | 待 | |
| 巴斯干尼亞 | - |
| Euro01-16 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜拜 | 5.5 | - | 欢迎订阅 | 查理篮球 | 300 | 待 | |
| 博洛尼亞維圖斯 | - |
| 歐協杯01-15 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威尼斯雷耶 | 12.5 | 103 | 威尼斯雷耶 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
| 斯拉斯克 | 3 |
| Euro01-15 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏迪遜 | 66 | 奧林比亞高斯 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | ||
| 奧林比亞高斯 | -8.5 | 3 |
| 歐協杯01-15 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里斯 | 172.5 | 77 | 小球 | 麦基篮球 | 500 | 负 | |
| 耶路撒冷夏普爾 | 3 |
| 歐協杯01-15 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 2.5 | 88 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
| 開姆尼茨 | 3 |
| 歐協杯01-15 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其電信 | 13.5 | 88 | 土耳其電信 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
| 倫敦獅隊 | 3 |