02-08 22:00 | 維羅納 VS 阿特蘭大 | 胜 |
02-08 02:00 | 南特 VS 比斯特 | 胜 |
02-07 01:00 | 艾塔亞文 VS 伊蒂哈德 | 和 |
02-06 02:30 | CS卡拉奧華大 VS 古積大學 | 负 |
02-04 23:00 | 科尼亞 VS 伊約普 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-09 01:00 | 恩波里 VS AC米蘭 | 胜 |
02-08 01:00 | 史塔麥列克 VS 喬治羅尼亞 | 胜 |
02-07 01:00 | 艾阿里 VS 佩特捷德 | 胜 |
02-06 01:30 | TS銀河 VS 波洛克瓦尼 | 胜 |
02-05 03:45 | 般尼 VS 牛津聯 | 和 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-09 01:00 | 斯利納 VS FK柯西斯 | 胜 |
02-08 03:45 | 梅赫倫 VS 真特 | 胜 |
02-07 03:45 | 安特衛普 VS 安德列治 | 胜 |
02-06 04:00 | 雷加利斯 VS 皇家馬德里 | 和 |
02-05 03:45 | 史特加 VS 奧格斯堡 | 和 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-09 00:00 | 伊羅尼太巴列 VS 彼達迪華馬卡 | 胜 |
02-07 23:30 | 埃爾塔 VS 華納斯巴達 | 胜 |
02-06 22:00 | 切拉米卡克里奧 VS 佩哈亞克 | 负 |
02-06 00:00 | 艾巴辛尼 VS 維拉斯尼亞 | 胜 |
02-05 03:30 | 草蜢 VS 洛桑體育隊 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-09 01:00 | 盧加諾 VS 草蜢 | 负 |
02-08 00:30 | 南塔 VS 雷都米結 | 胜 |
02-07 03:30 | 溫特圖爾 VS 蘇黎世 | 胜 |
02-06 03:45 | 高雲地利 VS 列斯聯 | 胜 |
02-05 03:30 | 錫永 VS 塞維特 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-09 02:00 | 利爾 VS 勒哈費爾 | 胜 |
02-08 03:45 | 科木 VS 祖雲達斯 | 胜 |
02-07 03:00 | 艾克馬亞 VS 快速男孩 | 和 |
02-06 03:45 | 利華古遜 VS 科隆 | 负 |
02-05 04:00 | 阿特蘭大 VS 博洛尼亞 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-09 04:00 | 白禮頓 VS 車路士 | 胜 |
02-08 04:00 | 華歷簡奴 VS 華拉度列 | 和 |
02-07 04:00 | 利物浦 VS 熱刺 | 胜 |
02-06 04:00 | AC米蘭 VS 羅馬 | 负 |
02-05 03:45 | 昆士柏流浪 VS 布力般流浪 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-09 04:00 | 皇家馬德里 VS 馬德里體育會 | 胜 |
02-08 03:30 | 拜仁慕尼黑 VS 雲達不萊梅 | 胜 |
02-07 04:30 | 華倫西亞 VS 巴塞隆拿 | 胜 |
02-06 04:00 | 紐卡素 VS 阿仙奴 | 负 |
02-05 04:30 | 馬德里體育會 VS 加泰 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
西甲02-09 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
皇家馬德里 | 半球 | 1 | 馬德里體育會 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
馬德里體育會 | 3 |
英足總盃02-09 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白禮頓 | 2 | 白禮頓 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | ||
車路士 | 平手/半球 | 3 |
法甲02-09 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利爾 | 球半/两球 | 1 | 勒哈費爾 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | |
勒哈費爾 | 3 |
意甲02-09 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
恩波里 | 0 | AC米蘭 | 查理贴士 | 300 | 胜 | ||
AC米蘭 | 半球/一球 | 3 |
瑞士超02-09 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盧加諾 | 2.5/3 | 1 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 负 | |
草蜢 | 3 |
斯伐超02-09 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斯利納 | 半球/一球 | 0 | FK柯西斯 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
FK柯西斯 | 3 |
以超02-09 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊羅尼太巴列 | 2/2.5 | 1 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
彼達迪華馬卡比 | 3 |
意甲02-08 22:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
維羅納 | 0 | 阿特蘭大 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | ||
阿特蘭大 | 半球/一球 | 3 |
西甲02-08 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華歷簡奴 | 一球 | 1 | 華歷簡奴 | 乔治贴士 | 1500 | 和 | |
華拉度列 | 3 |
意甲02-08 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科木 | 1 | 祖雲達斯 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | ||
祖雲達斯 | 平手/半球 | 3 |
比甲02-08 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
梅赫倫 | 平手/半球 | 3 | 真特 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
真特 | 3 |
德甲02-08 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑 | 两球半 | 3 | 拜仁慕尼黑 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
雲達不萊梅 | 3 |
法甲02-08 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南特 | 平手/半球 | 0 | 比斯特 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | |
比斯特 | 3 |
波蘭超02-08 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
史塔麥列克 | 平手 | 2 | 史塔麥列克 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
喬治羅尼亞 | 3 |
斯亞甲02-08 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南塔 | 2/2.5 | 2 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
雷都米結 | 3 |
保超02-07 23:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
埃爾塔 | 2/2.5 | 2 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
華納斯巴達 | 3 |
02-09 03:30 | 勒芒薩爾特 VS 伊蘭查朗 | 负 |
02-08 03:00 | 格拉夫萊尼斯 VS 紹萊 | 胜 |
02-07 02:00 | 薩拉基利斯 VS 奧林比亞米蘭 | 胜 |
02-06 01:00 | 比錫達斯 VS 特倫托 | 胜 |
02-05 03:15 | 彭拿典奈高斯 VS 費倫巴治 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-09 05:00 | 洛杉磯湖人 VS 印第安納溜馬 | 胜 |
02-08 03:30 | 博洛尼亞維圖斯 VS 巴黎 | 负 |
02-07 03:30 | 拜仁慕尼黑 VS 艾斯維爾 | 胜 |
02-06 03:30 | 巴黎 VS 奧林比亞高斯 | 胜 |
02-06 01:00 | BC沃夫 VS 布杜克諾斯特 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-09 02:15 | AEK雅典 VS 普羅米修斯 | 胜 |
02-08 02:00 | 摩納哥 VS 柏迪遜 | 胜 |
02-07 01:30 | 費倫巴治 VS 皇家馬德里 | 负 |
02-05 03:45 | 拜仁慕尼黑 VS 奧林比亞米蘭 | 胜 |
02-04 09:00 | 孟菲斯灰熊 VS 聖安東尼奧馬 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-09 03:00 | 開姆尼茨 VS 洛文不倫瑞克 | 胜 |
02-08 03:30 | 巴斯干尼亞 VS 特拉維夫馬卡 | 胜 |
02-07 00:30 | 瓦布希克 VS 盧布林 | 胜 |
02-06 02:00 | 阿里斯 VS 克盧日納波卡 | 胜 |
02-05 01:00 | 柏基姆 VS 雷焦艾米利亞 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-09 04:00 | 達拉斯獨行俠 VS 侯斯頓火箭 | 胜 |
02-08 03:30 | 巴塞隆拿 VS 奧林比亞高斯 | 胜 |
02-07 03:15 | 彭拿典奈高斯 VS 艾菲斯 | 胜 |
02-06 03:30 | 巴塞隆拿 VS 特拉維夫馬卡 | 负 |
02-05 01:30 | 艾菲斯 VS 皇家馬德里 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
NBA02-09 05:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉磯湖人 | 124 | 洛杉磯湖人 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | ||
印第安納溜馬 | -3.5 | 3 |
NBA02-09 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
達拉斯獨行俠 | 4.5 | 116 | 達拉斯獨行俠 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
侯斯頓火箭 | 3 |
法籃甲02-09 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勒芒薩爾特 | 8 | 112 | 伊蘭查朗 | 查理篮球 | 300 | 负 | |
伊蘭查朗 | 3 |
德籃甲02-09 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開姆尼茨 | 161 | 83 | 大球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
洛文不倫瑞克 | 3 |
希籃甲02-09 02:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEK雅典 | 7 | 91 | AEK雅典 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
普羅米修斯 | 3 |
Euro02-08 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博洛尼亞維圖斯 | 77 | 博洛尼亞維圖斯 | 乔治篮球 | 1500 | 负 | ||
巴黎 | -2 | 3 |
Euro02-08 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴斯干尼亞 | 175.5 | 89 | 小球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
特拉維夫馬卡比 | 3 |
Euro02-08 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞隆拿 | 88 | 奧林比亞高斯 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | ||
奧林比亞高斯 | -1 | 3 |
法籃甲02-08 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
格拉夫萊尼斯 | 70 | 紹萊 | 查理篮球 | 300 | 胜 | ||
紹萊 | -2 | 3 |
Euro02-08 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
摩納哥 | 4.5 | 69 | 柏迪遜 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
柏迪遜 | 3 |