03-15 02:00 | 賀森斯 VS 艾斯堡 | 胜 |
03-14 01:45 | 色格拉布魯日 VS 喬治羅尼亞 | 负 |
03-12 23:15 | 羅斯杜夫 VS 聖彼德斯堡 | 胜 |
03-12 00:00 | 卡帕提 VS 薩克達 | 胜 |
03-11 01:30 | 高卡爾利 VS 安卡拉高古 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-15 03:00 | 阿爾泰 VS 積尼達 | 胜 |
03-14 04:00 | 歷基亞 VS 莫迪 | 胜 |
03-12 22:00 | 比摩治 VS 馬里博爾 | 胜 |
03-12 00:00 | 馬哈奇卡拉 VS 莫斯科火車頭 | 胜 |
03-11 01:00 | 巴提卡 VS 洛特伏爾加格 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-15 03:45 | 佩尼邦 VS 卡迪夫都市大 | 胜 |
03-14 04:00 | 格拉斯哥流浪 VS 費倫巴治 | 负 |
03-13 04:00 | 阿士東維拉 VS 布魯日 | 胜 |
03-12 03:45 | 伯明翰 VS 史提芬納治 | 和 |
03-11 02:30 | 耶路撒冷比達 VS 比爾舒華夏普 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-15 01:00 | HNK哥里卡 VS 比路樸 | 胜 |
03-14 04:00 | 熱刺 VS 艾克馬亞 | 胜 |
03-13 01:30 | 古拉瑞奇 VS 瑞德尼基 | 负 |
03-12 03:45 | 昆士柏 VS 巴特里 | 胜 |
03-11 01:00 | 拉那那夏普爾 VS 里雄萊錫安夏 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-15 02:00 | CS卡拉奧華大 VS 古積大學 | 胜 |
03-14 04:00 | 甘馬雷斯 VS 貝迪斯 | 胜 |
03-13 02:00 | 杜赫克 VS 伊蒂法克 | 负 |
03-12 01:45 | 巴塞隆拿 VS 賓菲加 | 胜 |
03-11 01:00 | 卡法爾卡瑟姆 VS 赫茲立亞馬卡 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-15 03:45 | 奈斯 VS 歐塞爾 | 胜 |
03-14 04:00 | 曼聯 VS 皇家蘇斯達 | 胜 |
03-13 04:00 | 阿仙奴 VS PSV燕豪芬 | 胜 |
03-12 04:00 | 國際米蘭 VS 飛燕諾 | 胜 |
03-11 03:45 | 拉素 VS 烏甸尼斯 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-15 02:00 | 傑登斯渥 VS 拉尼奇192 | 胜 |
03-14 01:45 | 拉素 VS 柏辛域陀尼亞 | 胜 |
03-13 01:45 | 利爾 VS 多蒙特 | 负 |
03-12 04:00 | 利物浦 VS 巴黎聖日門 | 胜 |
03-11 04:00 | 韋斯咸 VS 紐卡素 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-15 01:30 | 加拉塔沙雷 VS 安塔利亞 | 胜 |
03-14 01:45 | 法蘭克福 VS 阿積士 | 胜 |
03-13 04:00 | 馬德里體育會 VS 皇家馬德里 | 胜 |
03-12 04:00 | 利華古遜 VS 拜仁慕尼黑 | 负 |
03-11 04:00 | 愛斯賓奴 VS 傑羅納 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
法甲03-15 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奈斯 | 一球 | 1 | 歐塞爾 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | |
歐塞爾 | 3 |
威超03-15 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佩尼邦 | 半球/一球 | 0 | 卡迪夫都市大學 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
卡迪夫都市大學 | 3 |
沙地甲03-15 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿爾泰 | 半球/一球 | 1 | 阿爾泰 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
積尼達 | 3 |
塞爾超03-15 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
傑登斯渥 | 2 | 傑登斯渥 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | ||
拉尼奇1923 | 半球/一球 | 3 |
羅甲冠03-15 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS卡拉奧華大學 | 2/2.5 | 3 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
古積大學 | 3 |
丹麥甲03-15 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
賀森斯 | 半球/一球 | 2 | 賀森斯 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | |
艾斯堡 | 3 |
土超03-15 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加拉塔沙雷 | 球半/两球 | 4 | 加拉塔沙雷 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
安塔利亞 | 3 |
克亞甲03-15 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HNK哥里卡 | 2/2.5 | 0 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
比路樸 | 3 |
歐會盃03-14 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歷基亞 | 半球/一球 | 1 | 歷基亞 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
莫迪 | 3 |
歐霸盃03-14 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曼聯 | 半球 | 4 | 曼聯 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | |
皇家蘇斯達 | 3 |
歐霸盃03-14 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱刺 | 2.5/3 | 3 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
艾克馬亞 | 3 |
歐霸盃03-14 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
格拉斯哥流浪 | 0 | 格拉斯哥流浪 | 洛克贴士 | 600 | 负 | ||
費倫巴治 | 平手/半球 | 3 |
歐會盃03-14 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甘馬雷斯 | 2.5 | 0 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
貝迪斯 | 3 |
歐霸盃03-14 01:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法蘭克福 | 半球 | 4 | 法蘭克福 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
阿積士 | 3 |
歐霸盃03-14 01:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拉素 | 球半 | 1 | 柏辛域陀尼亞 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
柏辛域陀尼亞 | 3 |
歐會盃03-14 01:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
色格拉布魯日 | 半球 | 2 | 喬治羅尼亞 | 山姆贴士 | 200 | 负 | |
喬治羅尼亞 | 3 |
03-15 03:45 | 巴塞隆拿 VS 柏迪遜 | 胜 |
03-14 02:00 | 薩拉基利斯 VS 巴黎 | 胜 |
03-13 03:30 | 梅西亞 VS 森博迪希獵鷹 | 胜 |
03-12 03:00 | 保羅沙 VS 拜仁慕尼黑 | 胜 |
03-11 08:00 | 奧克拉荷馬雷霆 VS 丹佛金塊 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-15 03:15 | 奧林比亞高斯 VS 彭拿典奈高斯 | 胜 |
03-14 03:00 | 艾巴柏林 VS 巴斯干尼亞 | 负 |
03-13 03:00 | 雷焦艾米利亞 VS 特內里費 | 胜 |
03-12 03:00 | 南特爾 VS 寧布力克 | 胜 |
03-11 08:30 | 聖安東尼奧馬刺 VS 達拉斯獨行俠 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-15 01:00 | 伊高基亞 VS 蘇博斯巴達 | 胜 |
03-14 02:00 | 貝爾格萊德紅星 VS 奧林比亞米蘭 | 胜 |
03-13 03:00 | 紹萊 VS 薩拉戈薩 | 胜 |
03-12 01:00 | 柏基姆 VS 曼雷沙 | 胜 |
03-11 08:00 | 侯斯頓火箭 VS 奧蘭多魔術 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-15 00:30 | 斯頗那 VS 歷基亞 | 胜 |
03-14 01:45 | 費倫巴治 VS 艾斯維爾 | 胜 |
03-13 02:30 | 路德維斯堡 VS 第戎 | 胜 |
03-12 01:30 | AEK雅典 VS 奧利弗 | 负 |
03-11 08:00 | 芝加哥公牛 VS 印第安納溜馬 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-15 03:30 | 拜仁慕尼黑 VS 艾菲斯 | 胜 |
03-14 03:05 | 特拉維夫馬卡比 VS 摩納哥 | 胜 |
03-13 01:00 | 文尼沙 VS 利杜禾斯 | 胜 |
03-12 03:30 | 烏尼卡查 VS 加拉塔沙雷 | 负 |
03-11 08:00 | 孟菲斯灰熊 VS 鳳凰城太陽 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
Euro03-15 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞隆拿 | 3 | 87 | 巴塞隆拿 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
柏迪遜 | 3 |
Euro03-15 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑 | 1.5 | 92 | 艾菲斯 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
艾菲斯 | 3 |
Euro03-15 03:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧林比亞高斯 | 5 | 76 | 彭拿典奈高斯 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
彭拿典奈高斯 | 3 |
亞海聯03-15 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊高基亞 | 1.5 | 87 | 伊高基亞 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
蘇博斯巴達 | 3 |
波籃甲03-15 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斯頗那 | 159.5 | 75 | 小球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
歷基亞 | 3 |
Euro03-14 03:05 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特拉維夫馬卡比 | 91 | 特拉維夫馬卡比 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | ||
摩納哥 | -6.5 | 3 |
Euro03-14 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艾巴柏林 | 97 | 巴斯干尼亞 | 乔治篮球 | 1500 | 负 | ||
巴斯干尼亞 | -4.5 | 3 |
Euro03-14 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薩拉基利斯 | 4 | 83 | 巴黎 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
巴黎 | 3 |
Euro03-14 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貝爾格萊德紅星 | 5.5 | 80 | 奧林比亞米蘭 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
奧林比亞米蘭 | 3 |
Euro03-14 01:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
費倫巴治 | 166.5 | 92 | 大球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
艾斯維爾 | 3 |