04-26 01:45 | 斯拉維亞莫兹里 VS 阿森納捷爾任 | 负 |
04-25 01:00 | 柏拉道 VS 瑟特福 | 胜 |
04-24 01:00 | 艾夫斯堡 VS 天狼星 | 胜 |
04-23 01:30 | 科尼亞 VS 加拉塔沙雷 | 胜 |
04-21 20:45 | 喬治羅尼亞 VS 路賓 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
04-26 02:00 | 金字塔 VS 奧蘭多海盜 | 胜 |
04-25 01:00 | 佐加頓斯 VS 奧斯達 | 和 |
04-24 01:00 | 畢爾包 VS 拉斯彭馬斯 | 胜 |
04-23 01:30 | 特拉維夫夏普爾 VS 比爾舒華夏普 | 胜 |
04-21 21:00 | 沙姆洛克流浪 VS 布咸美恩斯 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
04-26 03:00 | 飛燕諾 VS 施禾尼 | 胜 |
04-25 03:00 | 川迪 VS PSV燕豪芬 | 胜 |
04-24 01:00 | 布拉格斯巴達 VS 柏辛域陀尼亞 | 胜 |
04-23 02:45 | 南特 VS 巴黎聖日門 | 胜 |
04-21 23:00 | 費德列斯達 VS 辛迪夫佐特 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
04-26 02:45 | 布咸美恩斯 VS 聖巴特里 | 胜 |
04-25 01:00 | 雷加利斯 VS 傑羅納 | 胜 |
04-24 00:30 | 卡利亞里 VS 費倫天拿 | 负 |
04-23 00:00 | AEK拉亞拿卡 VS 奧摩尼亞 | 胜 |
04-22 01:00 | 比斯特戴拿模 VS 索甸奴魚雷 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
04-26 02:45 | 屈福特聯 VS 德利城 | 负 |
04-25 01:00 | 奧沙辛拿 VS 西維爾 | 胜 |
04-24 00:30 | 熱拿亞 VS 拉素 | 胜 |
04-23 00:00 | AEP帕福斯 VS 阿波羅利馬素 | 胜 |
04-22 01:30 | 耶路撒冷比達 VS 特拉維夫馬卡 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
04-26 01:00 | 比錫達斯 VS 哈塔斯堡 | 胜 |
04-25 03:00 | 博洛尼亞 VS 恩波里 | 和 |
04-24 00:30 | 帕爾馬 VS 祖雲達斯 | 负 |
04-23 01:00 | 華倫西亞 VS 愛斯賓奴 | 胜 |
04-22 01:15 | 莫迪 VS 波杜基林特 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
04-26 03:00 | 史篤城 VS 錫菲聯 | 胜 |
04-25 03:30 | 貝迪斯 VS 華拉度列 | 胜 |
04-24 03:30 | 加泰 VS 皇家馬德里 | 胜 |
04-23 03:00 | 曼城 VS 阿士東維拉 | 负 |
04-22 03:00 | 傑羅納 VS 貝迪斯 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
04-26 02:45 | 巴黎聖日門 VS 奈斯 | 负 |
04-25 03:30 | 馬德里體育會 VS 華歷簡奴 | 胜 |
04-24 03:00 | 阿仙奴 VS 水晶宮 | 胜 |
04-23 03:30 | 巴塞隆拿 VS 馬略卡 | 胜 |
04-22 03:00 | 熱刺 VS 諾定咸森林 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
荷甲04-26 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
飛燕諾 | 球半/两球 | 4 | 飛燕諾 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
施禾尼 | 3 |
英冠04-26 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
史篤城 | 平手 | 0 | 錫菲聯 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
錫菲聯 | 3 |
愛超04-26 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
屈福特聯 | 2/2.5 | 2 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 负 | |
德利城 | 3 |
法甲04-26 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴黎聖日門 | 一球 | 1 | 巴黎聖日門 | 米卢贴士 | 2000 | 负 | |
奈斯 | 3 |
愛超04-26 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
布咸美恩斯 | 2/2.5 | 2 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
聖巴特里 | 3 |
非冠盃04-26 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金字塔 | 半球 | 3 | 金字塔 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
奧蘭多海盜 | 3 |
白俄超04-26 01:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斯拉維亞莫兹里 | 半球/一球 | 1 | 斯拉維亞莫兹里 | 山姆贴士 | 200 | 负 | |
阿森納捷爾任斯克 | 3 |
土超04-26 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比錫達斯 | 球半/两球 | 5 | 比錫達斯 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | |
哈塔斯堡 | 3 |
西甲04-25 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬德里體育會 | 一球 | 3 | 馬德里體育會 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
華歷簡奴 | 3 |
西甲04-25 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貝迪斯 | 两球 | 5 | 貝迪斯 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
華拉度列 | 3 |
荷甲04-25 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
川迪 | 1 | PSV燕豪芬 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | ||
PSV燕豪芬 | 半球 | 3 |
意盃04-25 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博洛尼亞 | 一球 | 2 | 博洛尼亞 | 大卫贴士 | 1000 | 和 | |
恩波里 | 3 |
西甲04-25 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雷加利斯 | 2/2.5 | 1 | 小球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
傑羅納 | 3 |
西甲04-25 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧沙辛拿 | 2/2.5 | 1 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
西維爾 | 3 |
瑞典超04-25 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐加頓斯 | 一球 | 1 | 佐加頓斯 | 查理贴士 | 300 | 和 | |
奧斯達 | 3 |
阿爾甲04-25 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柏拉道 | 平手/半球 | 0 | 瑟特福 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | |
瑟特福 | 3 |
04-26 02:00 | 昂維厄 VS 斯拉斯克 | 胜 |
04-25 02:00 | 華斯基 VS 錫隆納葛拉 | 胜 |
04-24 01:00 | 聖帕羅布哥斯 VS 富恩拉布雷達 | 胜 |
04-23 00:15 | 耶路撒冷夏普爾 VS 內斯茲奧納 | 胜 |
04-22 02:30 | 柏迪遜 VS 貝爾格萊德紅 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
04-26 02:30 | 奧林比亞高斯 VS 皇家馬德里 | 和 |
04-25 10:00 | 洛杉磯快艇 VS 丹佛金塊 | 胜 |
04-24 02:30 | 奧林比亞高斯 VS 皇家馬德里 | 负 |
04-23 02:30 | 彭拿典奈高斯 VS 艾菲斯 | 胜 |
04-22 00:00 | 比亞斯華夏普爾 VS 加列艾隆夏普 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
04-26 01:00 | 戰斗機 VS 薛邦拿 | 胜 |
04-25 09:30 | 孟菲斯灰熊 VS 奧克拉荷馬雷 | 胜 |
04-24 02:00 | 奧利弗 VS 艾巴柏林 | 胜 |
04-23 02:05 | 特拉維夫馬卡比 VS 基里耶阿塔 | 胜 |
04-22 03:00 | 薛邦拿 VS 梅加 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
04-26 01:00 | 托倫 VS 阿卡 | 胜 |
04-25 06:30 | 帕圖 VS 法蘭卡 | 胜 |
04-24 03:00 | 卡塔赫纳 VS 提佐納 | 胜 |
04-23 00:00 | 扎達爾 VS 莫納 | 负 |
04-22 06:10 | 德豐索體育隊 VS 彭拿路 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
04-26 01:00 | 摩納哥 VS 巴塞隆拿 | 负 |
04-25 07:00 | 底特律活塞 VS 紐約人 | 胜 |
04-24 01:00 | 摩納哥 VS 巴塞隆拿 | 胜 |
04-23 01:45 | 費倫巴治 VS 巴黎 | 胜 |
04-22 02:05 | 基波加列夏普爾 VS 拉馬特甘馬卡 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
Euro04-26 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧林比亞高斯 | 6 | 77 | 皇家馬德里 | 乔治篮球 | 1500 | 和 | |
皇家馬德里 | 3 |
波籃甲04-26 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昂維厄 | 8 | 97 | 昂維厄 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
斯拉斯克 | 3 |
亞海聯04-26 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
戰斗機 | 5.5 | 72 | 戰斗機 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
薛邦拿 | 3 |
波籃甲04-26 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
托倫 | 179 | 96 | 大球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
阿卡 | 3 |
Euro04-26 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
摩納哥 | 5 | 92 | 巴塞隆拿 | 米卢篮球 | 2000 | 负 | |
巴塞隆拿 | 3 |
NBA季後04-25 10:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉磯快艇 | 5.5 | 117 | 洛杉磯快艇 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
丹佛金塊 | 3 |
NBA季後04-25 09:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
孟菲斯灰熊 | 108 | 孟菲斯灰熊 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | ||
奧克拉荷馬雷霆 | -8.5 | 3 |
NBA季後04-25 07:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
底特律活塞 | 116 | 紐約人 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | ||
紐約人 | -1.5 | 3 |
巴西甲季後04-25 06:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
帕圖 | 164 | 91 | 大球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
法蘭卡 | 3 |
波籃甲04-25 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華斯基 | 6.5 | 83 | 錫隆納葛拉 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
錫隆納葛拉 | 3 |