
| 03-05 01:30 | 加辛塔 VS 費倫巴治 | 胜 |
| 03-04 01:00 | 古積大學 VS 赫曼施塔特 | 胜 |
| 03-03 02:00 | 路賓 VS 華沙普洛克 | 胜 |
| 03-01 23:15 | 華倫西亞 VS 奧沙辛拿 | 负 |
| 03-01 01:30 | 列斯聯 VS 曼城 | 和 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 03-05 04:00 | 鴨巴甸 VS 些路迪 | 负 |
| 03-04 03:45 | 葉士域治 VS 侯城 | 胜 |
| 03-03 04:00 | 伯明翰 VS 米杜士堡 | 胜 |
| 03-02 04:00 | 傑羅納 VS 切爾達 | 胜 |
| 03-01 01:45 | 荷華高斯 VS PSV燕豪芬 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 03-05 03:30 | 白禮頓 VS 阿仙奴 | 胜 |
| 03-04 04:15 | 狼隊 VS 利物浦 | 负 |
| 03-03 04:15 | 基維辛迪 VS 賓菲加 | 胜 |
| 03-02 00:00 | 拉尼奇1923 VS 貝爾格萊德紅 | 胜 |
| 03-01 02:30 | 吉奧利 VS 烏比斯迪 | 和 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 03-05 01:00 | FK柯西斯 VS 斯崔達 | 胜 |
| 03-04 03:45 | 巴里鎮聯 VS 佩尼邦 | 胜 |
| 03-03 03:45 | 聖巴特里 VS 戈爾韋聯 | 胜 |
| 03-02 00:30 | 法蘭克福 VS 費雷堡 | 负 |
| 02-28 23:30 | AVS俱樂部 VS 阿馬多拉 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 03-05 03:30 | 盧加諾 VS 錫永 | 胜 |
| 03-04 03:45 | 格倫杜蘭 VS 卡域克流浪 | 胜 |
| 03-03 02:45 | 沙巴阿羅登 VS 亞吉拉安曼 | 胜 |
| 03-02 03:30 | 富圖雷(中) VS 佩特捷德 | 胜 |
| 02-28 23:30 | 維薛拿 VS 沙維斯 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 03-05 03:30 | 曼城 VS 諾定咸森林 | 负 |
| 03-04 03:30 | 愛華頓 VS 般尼 | 胜 |
| 03-03 01:30 | 比薩 VS 博洛尼亞 | 胜 |
| 03-02 03:45 | 羅馬 VS 祖雲達斯 | 和 |
| 03-01 04:00 | 奧維多 VS 馬德里體育會 | 和 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 03-05 04:15 | 紐卡素 VS 曼聯 | 胜 |
| 03-04 04:00 | 科木 VS 國際米蘭 | 和 |
| 03-03 03:45 | 烏甸尼斯 VS 費倫天拿 | 胜 |
| 03-02 03:45 | 馬賽 VS 里昂 | 胜 |
| 03-01 03:45 | 國際米蘭 VS 熱拿亞 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 03-05 03:30 | 阿士東維拉 VS 車路士 | 胜 |
| 03-04 04:00 | 巴塞隆拿 VS 馬德里體育會 | 胜 |
| 03-03 04:00 | 皇家馬德里 VS 加泰 | 胜 |
| 03-02 00:30 | 阿仙奴 VS 車路士 | 和 |
| 03-01 04:05 | 勒哈費爾 VS 巴黎聖日門 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 英超03-05 04:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紐卡素 | 平手 | 2 | 紐卡素 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
| 曼聯 | 3 |
| 蘇超03-05 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴨巴甸 | 1 | 些路迪 | 查理贴士 | 300 | 负 | ||
| 些路迪 | 一球/球半 | 3 |
| 瑞士超03-05 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盧加諾 | 2.5/3 | 2 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
| 錫永 | 3 |
| 英超03-05 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白禮頓 | 0 | 阿仙奴 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | ||
| 阿仙奴 | 半球/一球 | 3 |
| 英超03-05 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿士東維拉 | 平手 | 1 | 車路士 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
| 車路士 | 3 |
| 英超03-05 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曼城 | 一球/球半 | 2 | 曼城 | 大卫贴士 | 1000 | 负 | |
| 諾定咸森林 | 3 |
| 土盃03-05 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加辛塔 | 0 | 費倫巴治 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | ||
| 費倫巴治 | 一球 | 3 |
| 斯伐盃03-05 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK柯西斯 | 2.5/3 | 4 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
| 斯崔達 | 3 |
| 英超03-04 04:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狼隊 | 2 | 利物浦 | 洛克贴士 | 600 | 负 | ||
| 利物浦 | 一球 | 3 |
| 西盃03-04 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴塞隆拿 | 一球/球半 | 3 | 巴塞隆拿 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
| 馬德里體育會 | 3 |
| 意盃03-04 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科木 | 平手 | 0 | 國際米蘭 | 乔治贴士 | 1500 | 和 | |
| 國際米蘭 | 3 |
| 威超03-04 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴里鎮聯 | 2.5 | 1 | 小球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
| 佩尼邦 | 3 |
| 北愛超03-04 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格倫杜蘭 | 2.5 | 1 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
| 卡域克流浪 | 3 |
| 英冠03-04 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葉士域治 | 一球/球半 | 1 | 侯城 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
| 侯城 | 3 |
| 英超03-04 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛華頓 | 半球/一球 | 2 | 愛華頓 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | |
| 般尼 | 3 |
| 羅盃03-04 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古積大學 | 半球/一球 | 2 | 古積大學 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | |
| 赫曼施塔特 | 3 |

| 03-04 14:00 | 夏洛特黃蜂 VS 達拉斯獨行俠 | 负 |
| 02-27 02:30 | 摩納哥 VS 特拉維夫馬卡 | 胜 |
| 02-21 03:45 | 拉科魯尼亞 VS 學生隊 | 胜 |
| 02-15 14:53 | 新年快乐!大吉 VS 新年快乐!大 | 待 |
| 02-13 01:30 | 艾菲斯 VS 博洛尼亞維圖 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 03-04 08:30 | 邁亞密熱火 VS 布魯克林籃網 | 胜 |
| 02-27 03:30 | 巴斯干尼亞 VS 華倫西亞 | 胜 |
| 02-21 04:00 | 帕倫西亞 VS 富恩拉布雷達 | 胜 |
| 02-15 14:54 | 新年快乐!大吉 VS 新年快乐!大 | 待 |
| 02-13 03:30 | 巴塞隆拿 VS 巴黎 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 03-04 08:30 | 多倫多速龍 VS 紐約人 | 胜 |
| 02-27 03:05 | 特拉維夫夏普爾 VS 奧林比亞米蘭 | 胜 |
| 02-21 01:00 | 巴斯干尼亞 VS 特內里費 | 胜 |
| 02-15 14:54 | 新年快乐!大吉 VS 新年快乐!大 | 待 |
| 02-13 03:05 | 特拉維夫馬卡比 VS 拜仁慕尼黑 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 03-04 08:00 | 奧蘭多魔術 VS 華盛頓巫師 | 胜 |
| 02-27 01:00 | 杜拜 VS 艾斯維爾 | 胜 |
| 02-21 02:30 | 卡爾斯魯厄雄獅 VS 沃爾米爾斯 | 胜 |
| 02-15 14:53 | 新年快乐!大吉 VS 新年快乐!大 | 待 |
| 02-13 03:00 | 扎達爾 VS 戰斗機 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 03-04 08:00 | 克里夫蘭騎士 VS 底特律活塞 | 负 |
| 02-27 03:45 | 皇家馬德里 VS 拜仁慕尼黑 | 胜 |
| 02-21 04:00 | 巴塞隆拿 VS 梅西亞 | 胜 |
| 02-15 14:54 | 新年快乐!大吉 VS 新年快乐!大 | 待 |
| 02-13 03:30 | 華倫西亞 VS 艾斯維爾 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| NBA03-04 08:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邁亞密熱火 | 13 | 124 | 邁亞密熱火 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
| 布魯克林籃網 | 3 |
| NBA03-04 08:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多倫多速龍 | 95 | 紐約人 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | ||
| 紐約人 | -2.5 | 3 |
| NBA03-04 08:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏洛特黃蜂 | 12.5 | 117 | 達拉斯獨行俠 | 查理篮球 | 300 | 负 | |
| 達拉斯獨行俠 | 3 |
| NBA03-04 08:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克里夫蘭騎士 | 113 | 底特律活塞 | 米卢篮球 | 2000 | 负 | ||
| 底特律活塞 | -2 | 3 |
| NBA03-04 08:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧蘭多魔術 | 227 | 126 | 大球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
| 華盛頓巫師 | 3 |
| Euro02-27 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家馬德里 | 10.5 | 93 | 皇家馬德里 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
| 拜仁慕尼黑 | 3 |
| Euro02-27 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴斯干尼亞 | 79 | 華倫西亞 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | ||
| 華倫西亞 | -2.5 | 3 |
| Euro02-27 03:05 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特拉維夫夏普爾 | 6.5 | 92 | 奧林比亞米蘭 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
| 奧林比亞米蘭 | 3 |
| Euro02-27 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩納哥 | 6.5 | 86 | 特拉維夫馬卡比 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
| 特拉維夫馬卡比 | 3 |
| Euro02-27 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜拜 | 171.5 | 96 | 大球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
| 艾斯維爾 | 3 |