06-13 23:30 | 查普斯 VS 克魯比04 | 负 |
06-13 07:00 | 甘美奧 VS 哥連泰斯 | 胜 |
06-12 03:00 | 拉查體育會 VS 梅克內斯 | 胜 |
06-11 00:00 | 斯洛文尼亞 VS 波斯尼亞 | 胜 |
06-10 01:00 | 科索沃 VS 科摩羅 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-13 23:30 | TPS杜古 VS SJK學院 | 负 |
06-13 06:00 | 巴拉干天奴 VS 巴希亞 | 胜 |
06-12 00:00 | FUS拉巴特 VS 奧林比亞德車 | 胜 |
06-11 01:00 | 瑞典 VS 阿爾及利亞 | 胜 |
06-09 22:00 | 哈薩克 VS 北馬其頓 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-14 00:00 | 蘇度瓦 VS 考諾薩基列斯 | 胜 |
06-13 00:00 | 烏克蘭U21( VS 丹麥U21 | 胜 |
06-12 00:00 | ASO車拉福 VS 聖羅拉 | 胜 |
06-11 02:45 | 芬蘭 VS 波蘭 | 胜 |
06-10 02:00 | 黑山 VS 阿美尼亞 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-14 02:45 | 曲克城 VS 布咸美恩斯 | 胜 |
06-13 00:00 | 霍吉尼贊卡 VS 斯維特斯科雲 | 胜 |
06-12 03:30 | 莫納加斯 VS 米纳文 | 胜 |
06-11 02:15 | 約旦 VS 伊拉克 | 胜 |
06-10 03:15 | 圖羅杜爾 VS UMF拿爾維 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-14 02:45 | 德利城 VS 戈爾韋聯 | 胜 |
06-13 01:00 | 哈薩赫姆斯 VS BK奧林匹克 | 胜 |
06-12 03:00 | 奧維多 VS 艾美利亞 | 胜 |
06-11 02:15 | 沙地阿拉伯 VS 澳洲 | 负 |
06-10 03:15 | 基夫拿維克 VS 費基亞 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-14 00:00 | 南非 VS 科摩羅 | 胜 |
06-13 03:00 | 芬蘭U21(中 VS 荷蘭U21 | 胜 |
06-12 03:00 | 波蘭U21(中 VS 格魯吉亞U2 | 负 |
06-11 02:45 | 羅馬尼亞 VS 塞浦路斯 | 胜 |
06-10 02:45 | 比利時 VS 威爾斯 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-13 23:00 | 西班牙U19 VS 丹麥U19 | 胜 |
06-13 03:00 | 捷克U21(中 VS 英格蘭U21 | 胜 |
06-12 03:00 | 葡萄牙U21( VS 法國U21 | 和 |
06-11 02:45 | 拉脫維亞 VS 阿爾巴尼亞 | 负 |
06-10 02:45 | 愛沙尼亞 VS 挪威 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-13 23:30 | 法國U20 VS 墨西哥U20 | 胜 |
06-13 03:00 | 德國U21(中 VS 斯洛文尼亞U | 胜 |
06-12 03:00 | 意大利U21( VS 羅馬尼亞U2 | 和 |
06-11 02:45 | 英格蘭 VS 塞內加爾 | 胜 |
06-10 02:45 | 意大利 VS 摩爾多瓦 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
愛超06-14 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曲克城 | 2/2.5 | 0 | 小球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
布咸美恩斯 | 3 |
愛超06-14 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德利城 | 2/2.5 | 1 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
戈爾韋聯 | 3 |
立陶甲06-14 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇度瓦 | 0 | 蘇度瓦 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | ||
考諾薩基列斯 | 半球 | 3 |
南非洲盃06-14 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南非 | 半球/一球 | 3 | 南非 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | |
科摩羅 | 3 |
芬甲06-13 23:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
查普斯 | 2 | 克魯比04 | 山姆贴士 | 200 | 负 | ||
克魯比04 | 一球 | 3 |
土倫杯06-13 23:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法國U20 | 半球/一球 | 3 | 法國U20 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
墨西哥U20 | 3 |
芬甲06-13 23:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS杜古 | 球半 | 3 | TPS杜古 | 查理贴士 | 300 | 负 | |
SJK學院 | 3 |
歐青U1906-13 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙U19 | 半球/一球 | 1 | 西班牙U19 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
丹麥U19 | 3 |
巴西甲06-13 07:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甘美奧 | 平手/半球 | 1 | 哥連泰斯 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | |
哥連泰斯 | 3 |
巴西甲06-13 06:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉干天奴 | 平手/半球 | 0 | 巴希亞 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
巴希亞 | 3 |
歐青U2106-13 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
捷克U21(中) | 1 | 英格蘭U21 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | ||
英格蘭U21 | 一球/球半 | 3 |
歐青U2106-13 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德國U21(中) | 一球/球半 | 3 | 德國U21 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
斯洛文尼亞U21 | 3 |
歐青U2106-13 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭U21(中) | 2 | 芬蘭U21 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | ||
荷蘭U21 | 一球/球半 | 3 |
瑞典乙南06-13 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈薩赫姆斯 | 2.5 | 1 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
BK奧林匹克 | 3 |
歐青U2106-13 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
烏克蘭U21(中) | 2 | 丹麥U21 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | ||
丹麥U21 | 平手/半球 | 3 |
波蘭乙昇06-13 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
霍吉尼贊卡 | 2.5 | 5 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
斯維特斯科雲 | 3 |
06-13 02:00 | 柏迪遜 VS 布杜克諾斯特 | 负 |
06-12 09:10 | 奧布拉斯 VS 基爾梅沙 | 胜 |
06-11 03:15 | 華倫西亞 VS 特內里費 | 胜 |
06-10 01:30 | 巴赫切希爾 VS 費倫巴治 | 胜 |
06-09 02:00 | 奧林比亞高斯 VS 彭拿典奈高斯 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-13 02:30 | 博洛尼亞維圖斯 VS 布雷西亞 | 胜 |
06-12 08:30 | 印第安納溜馬 VS 奧克拉荷馬雷 | 胜 |
06-11 00:30 | 禾斯貝 VS 烏爾姆蘭蒂奧 | 胜 |
06-10 02:40 | 盧布林 VS 歷基亞 | 胜 |
06-09 01:30 | 比錫達斯 VS 艾菲斯 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-13 03:15 | 華倫西亞 VS 特內里費 | 胜 |
06-12 02:00 | 盧布林 VS 歷基亞 | 胜 |
06-11 02:00 | 海德堡 VS 拜仁慕尼黑 | 负 |
06-09 22:00 | 宇都宮皇者 VS 沙巴阿赫利杜 | 胜 |
06-09 01:00 | 巨浪布爾格 VS 巴黎 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-13 02:00 | 烏爾姆蘭蒂奧帕 VS 禾斯貝 | 胜 |
06-12 02:50 | 阿爾薩斯 VS 勒坡特 | 胜 |
06-11 02:00 | 柏迪遜 VS 布杜克諾斯特 | 胜 |
06-10 14:00 | 卡內羅斯德爾埃 VS 拉維加王室 | 胜 |
06-09 04:00 | 達拉斯飛翼 VS 明尼蘇達天貓 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-13 01:30 | 艾菲斯 VS 比錫達斯 | 负 |
06-12 03:15 | 皇家馬德里 VS 烏尼卡查 | 胜 |
06-11 03:00 | 摩納哥 VS 艾斯維爾 | 胜 |
06-10 01:50 | 特拉維夫馬卡比 VS 耶路撒冷夏普 | 胜 |
06-09 00:30 | 烏尼卡查 VS 巴塞隆拿 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
西籃甲季後06-13 03:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華倫西亞 | 7.5 | 105 | 華倫西亞 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
特內里費 | 3 |
意籃甲季後06-13 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博洛尼亞維圖斯 | 6.5 | 90 | 布雷西亞 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
布雷西亞 | 3 |
德籃甲季後06-13 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 165.5 | 91 | 大球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
禾斯貝 | 3 |
亞海聯季後06-13 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柏迪遜 | 8 | 90 | 布杜克諾斯特 | 查理篮球 | 300 | 负 | |
布杜克諾斯特 | 3 |
土籃超季後06-13 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艾菲斯 | 5.5 | 64 | 艾菲斯 | 米卢篮球 | 2000 | 负 | |
比錫達斯 | 3 |
阿籃聯06-12 09:10 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧布拉斯 | 2 | 81 | 基爾梅沙 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
基爾梅沙 | 3 |
NBA季後06-12 08:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印第安納溜馬 | 116 | 印第安納溜馬 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | ||
奧克拉荷馬雷霆 | -4.5 | 3 |
西籃甲季後06-12 03:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
皇家馬德里 | 6.5 | 99 | 皇家馬德里 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
烏尼卡查 | 3 |
法籃乙季後06-12 02:50 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿爾薩斯 | 149.5 | 83 | 大球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
勒坡特 | 3 |
波籃甲季後06-12 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盧布林 | 1 | 78 | 歷基亞 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
歷基亞 | 3 |