
| 02-15 14:51 | 新年快乐!大吉 VS 新年快乐!大 | 待 |
| 02-13 03:30 | 阿斯科利 VS 多域斯 | 负 |
| 02-12 04:00 | NEC尼美根 VS 烏德勒支 | 负 |
| 02-11 03:45 | 菲爾德 VS 斯彭尼穆爾城 | 胜 |
| 02-10 02:00 | 皮亞斯 VS 華沙普洛克 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 02-15 14:52 | 新年快乐!大吉 VS 新年快乐!大 | 待 |
| 02-13 03:30 | 卡爾比 VS 阿雷素 | 胜 |
| 02-12 04:00 | 史雲頓 VS 新港 | 胜 |
| 02-11 03:45 | 杜金 VS 多佛 | 胜 |
| 02-10 04:00 | 阿曉斯 VS 奧丹斯 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 02-15 14:52 | 新年快乐!大吉 VS 新年快乐!大 | 待 |
| 02-13 03:30 | 杜安 VS 洛桑體育隊 | 胜 |
| 02-12 04:15 | 新特蘭 VS 利物浦 | 胜 |
| 02-11 03:30 | 車路士 VS 列斯聯 | 负 |
| 02-10 02:00 | 布格勒斯特戴拿 VS CS卡拉奧華 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 02-15 14:52 | 新年快乐!大吉 VS 新年快乐!大 | 待 |
| 02-13 04:00 | CFRJ馬里卡 VS 森柏歐RJ | 胜 |
| 02-12 03:30 | 盧加諾 VS 塞維特 | 负 |
| 02-11 03:00 | 帕多瓦 VS 凱勒雷斯 | 胜 |
| 02-10 01:00 | 葉普索納斯 VS AEL利馬素 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 02-15 14:52 | 新年快乐!大吉 VS 新年快乐!大 | 待 |
| 02-13 03:30 | 錫永 VS 巴素利 | 负 |
| 02-12 03:30 | 聖吉羅斯 VS 查內爾 | 胜 |
| 02-11 03:00 | 奧迪亞斯 VS 曼托瓦 | 胜 |
| 02-10 02:00 | 瓦埃勒 VS 弗雷德里西亞 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 02-15 14:52 | 新年快乐!大吉 VS 新年快乐!大 | 待 |
| 02-13 07:00 | 哥連泰斯 VS 巴拉干天奴 | 胜 |
| 02-12 03:30 | 阿士東維拉 VS 白禮頓 | 胜 |
| 02-11 03:30 | 愛華頓 VS 般尼茅夫 | 胜 |
| 02-10 04:45 | 波圖 VS 士砵亭 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 02-15 14:52 | 新年快乐!大吉 VS 新年快乐!大 | 待 |
| 02-13 04:00 | 馬德里體育會 VS 巴塞隆拿 | 负 |
| 02-12 03:30 | 曼城 VS 富咸 | 胜 |
| 02-11 04:00 | 拿玻里 VS 科木 | 胜 |
| 02-10 04:00 | 維拉利爾 VS 愛斯賓奴 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 02-15 14:52 | 新年快乐!大吉 VS 新年快乐!大 | 待 |
| 02-13 04:00 | 賓福特 VS 阿仙奴 | 胜 |
| 02-12 03:45 | 拜仁慕尼黑 VS RB萊比錫 | 胜 |
| 02-11 04:15 | 韋斯咸 VS 曼聯 | 胜 |
| 02-10 03:45 | 羅馬 VS 卡利亞里 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 新年快乐!大吉大利!02-15 14:53 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新年快乐!大吉大利! | 选择盘口 | - | 新年快乐!大吉大利! | 大卫贴士 | 1000 | 待 | |
| 新年快乐!大吉大利! | - |
| 新年快乐!大吉大利!02-15 14:53 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新年快乐!大吉大利! | 选择盘口 | - | 新年快乐!大吉大利! | 乔治贴士 | 1500 | 待 | |
| 新年快乐!大吉大利! | - |
| 新年快乐!大吉大利!02-15 14:53 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新年快乐!大吉大利! | 选择盘口 | - | 新年快乐!大吉大利! | 米卢贴士 | 2000 | 待 | |
| 新年快乐!大吉大利! | - |
| 新年快乐!大吉大利!02-15 14:52 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新年快乐!大吉大利! | 选择盘口 | - | 新年快乐!大吉大利! | 山姆贴士 | 200 | 待 | |
| 新年快乐!大吉大利! | - |
| 新年快乐!大吉大利!02-15 14:52 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新年快乐!大吉大利! | 选择盘口 | - | 新年快乐!大吉大利! | 查理贴士 | 300 | 待 | |
| 新年快乐!大吉大利! | - |
| 新年快乐!大吉大利!02-15 14:52 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新年快乐!大吉大利! | 选择盘口 | - | 新年快乐!大吉大利! | 凯文大小 | 300 | 待 | |
| 新年快乐!大吉大利! | - |
| 新年快乐!大吉大利!02-15 14:52 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新年快乐!大吉大利! | 选择盘口 | - | 新年快乐!大吉大利! | 洛克贴士 | 600 | 待 | |
| 新年快乐!大吉大利! | - |
| 新年快乐!大吉大利!02-15 14:52 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新年快乐!大吉大利! | 选择盘口 | - | 新年快乐!大吉大利! | 麦基大小 | 500 | 待 | |
| 新年快乐!大吉大利! | - |
| 巴西甲02-13 07:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥連泰斯 | 平手/半球 | 2 | 哥連泰斯 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | |
| 巴拉干天奴 | 3 |
| 英超02-13 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賓福特 | 1 | 賓福特 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | ||
| 阿仙奴 | 半球/一球 | 3 |
| 西盃02-13 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬德里體育會 | 平手 | 4 | 巴塞隆拿 | 乔治贴士 | 1500 | 负 | |
| 巴塞隆拿 | 3 |
| 里約錦02-13 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFRJ馬里卡RJ | 2/2.5 | 0 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
| 森柏歐RJ | 3 |
| 瑞士超02-13 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錫永 | 2.5/3 | 2 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 负 | |
| 巴素利 | 3 |
| 瑞士超02-13 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜安 | 半球 | 5 | 杜安 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
| 洛桑體育隊 | 3 |
| 意丙02-13 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿斯科利 | 半球/一球 | 2 | 阿斯科利 | 山姆贴士 | 200 | 负 | |
| 多域斯 | 3 |
| 意丙02-13 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡爾比 | 0 | 阿雷素 | 查理贴士 | 300 | 胜 | ||
| 阿雷素 | 半球/一球 | 3 |

| 02-15 14:53 | 新年快乐!大吉 VS 新年快乐!大 | 待 |
| 02-13 01:30 | 艾菲斯 VS 博洛尼亞維圖 | 负 |
| 02-12 00:00 | 克盧日納波卡 VS 阿里斯 | 胜 |
| 02-11 03:00 | 艾巴柏林 VS 托法斯 | 胜 |
| 02-10 03:30 | 班列頓 VS 奧林比亞米蘭 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 02-15 14:54 | 新年快乐!大吉 VS 新年快乐!大 | 待 |
| 02-13 03:30 | 巴塞隆拿 VS 巴黎 | 负 |
| 02-12 02:00 | 布杜克諾斯特 VS 巨浪布爾格 | 胜 |
| 02-11 02:30 | 霍隆夏普爾 VS 萊德斯 | 胜 |
| 02-10 03:00 | 柏迪遜 VS 杜拜 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 02-15 14:54 | 新年快乐!大吉 VS 新年快乐!大 | 待 |
| 02-13 03:05 | 特拉維夫馬卡比 VS 拜仁慕尼黑 | 胜 |
| 02-12 02:00 | 尼普頓拿斯 VS 巴赫切希爾 | 胜 |
| 02-11 03:00 | 伊蘭查朗 VS 祖雲度特 | 胜 |
| 02-10 07:00 | 哥連泰斯 VS 烏尼法斯沙 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 02-15 14:53 | 新年快乐!大吉 VS 新年快乐!大 | 待 |
| 02-13 03:00 | 扎達爾 VS 戰斗機 | 胜 |
| 02-12 00:00 | 土耳其電信 VS 開姆尼茨 | 负 |
| 02-11 01:30 | 寧布力克 VS 特內里費 | 胜 |
| 02-10 03:00 | 布雷西亞 VS 博洛尼亞維圖 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 02-15 14:54 | 新年快乐!大吉 VS 新年快乐!大 | 待 |
| 02-13 03:30 | 華倫西亞 VS 艾斯維爾 | 胜 |
| 02-12 03:00 | 威尼斯雷耶 VS 耶路撒冷夏普 | 胜 |
| 02-11 01:30 | 卡迪沙斯 VS AEK雅典 | 胜 |
| 02-10 01:00 | 布杜克諾斯特 VS 貝爾格萊德紅 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 新年快乐!大吉大利!02-15 14:55 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新年快乐!大吉大利! | 0 | - | 新年快乐!大吉大利! | 乔治篮球 | 1500 | 待 | |
| 新年快乐!大吉大利! | - |
| 新年快乐!大吉大利!02-15 14:55 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新年快乐!大吉大利! | 0 | - | 新年快乐!大吉大利! | 米卢篮球 | 2000 | 待 | |
| 新年快乐!大吉大利! | - |
| 新年快乐!大吉大利!02-15 14:54 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新年快乐!大吉大利! | 0 | - | 新年快乐!大吉大利! | 大卫篮球 | 1000 | 待 | |
| 新年快乐!大吉大利! | - |
| 新年快乐!大吉大利!02-15 14:53 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新年快乐!大吉大利! | 0 | - | 新年快乐!大吉大利! | 查理篮球 | 300 | 待 | |
| 新年快乐!大吉大利! | - |
| 新年快乐!大吉大利!02-15 14:53 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新年快乐!大吉大利! | 0 | - | 新年快乐!大吉大利! | 麦基篮球 | 500 | 待 | |
| 新年快乐!大吉大利! | - |
| Euro02-13 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴塞隆拿 | 7.5 | 74 | 巴塞隆拿 | 乔治篮球 | 1500 | 负 | |
| 巴黎 | 3 |
| Euro02-13 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華倫西亞 | 11.5 | 82 | 華倫西亞 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
| 艾斯維爾 | 3 |
| Euro02-13 03:05 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特拉維夫馬卡比 | 4.5 | 111 | 特拉維夫馬卡比 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
| 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 亞海聯02-13 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扎達爾 | 161.5 | 81 | 小球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
| 戰斗機 | 3 |
| Euro02-13 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾菲斯 | 4.5 | 91 | 博洛尼亞維圖斯 | 查理篮球 | 300 | 负 | |
| 博洛尼亞維圖斯 | 3 |