
| 04-19 23:15 | 史特拉斯堡 VS 雷恩 | 胜 |
| 04-19 00:00 | 拿玻里 VS 拉素 | 负 |
| 04-18 00:45 | 聖羅拉 VS 漢舍莱 | 胜 |
| 04-17 00:45 | 切爾達 VS 費雷堡 | 负 |
| 04-16 01:00 | 特羅素 VS 利尼史特朗 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 04-20 00:00 | 士砵亭水晶 VS 卡查馬卡大學 | 胜 |
| 04-19 00:00 | 維京 VS 白蘭恩 | 胜 |
| 04-18 01:30 | 雷克雅維克 VS 托爾 | 胜 |
| 04-17 03:00 | 諾定咸森林 VS 波圖 | 胜 |
| 04-15 23:00 | 迪尼普羅加切夫 VS 明斯克戴拿模 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 04-19 23:30 | 拜仁慕尼黑 VS 史特加 | 胜 |
| 04-19 00:15 | 康納斯碼頭 VS 科爾溫灣 | 负 |
| 04-18 01:00 | 費倫巴治 VS 里澤士邦 | 胜 |
| 04-17 03:00 | 貝迪斯 VS 布拉加 | 胜 |
| 04-16 06:00 | 高士路 VS 天主教大學 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 04-20 01:00 | 特拉布宗 VS 伊斯坦堡 | 负 |
| 04-19 02:00 | 布格勒斯特戴拿 VS 古積大學 | 胜 |
| 04-18 02:45 | 凱里FC VS 特瑞特聯 | 胜 |
| 04-17 03:00 | 費倫天拿 VS 水晶宮 | 胜 |
| 04-16 00:30 | 佩利根 VS 奧林比查 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 04-20 01:30 | 特拉維夫馬卡比 VS 特拉維夫夏普 | 胜 |
| 04-19 02:45 | 梅赫倫 VS 安德列治 | 胜 |
| 04-18 02:45 | 舒爾本 VS 德利城 | 负 |
| 04-17 03:00 | 阿士東維拉 VS 博洛尼亞 | 胜 |
| 04-16 00:05 | 艾拉德 VS 艾奧魯巴 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 04-19 23:30 | 曼城 VS 阿仙奴 | 胜 |
| 04-19 01:00 | 真格拿拜列治 VS 加拉塔沙雷 | 负 |
| 04-18 02:15 | 奧斯積克 VS 華迪斯 | 胜 |
| 04-17 00:45 | 艾克馬亞 VS 薩克達 | 胜 |
| 04-16 06:00 | 利伯泰迪 VS 羅沙里奧中央 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 04-20 01:00 | 士砵亭 VS 賓菲加 | 胜 |
| 04-19 02:45 | 羅馬 VS 阿特蘭大 | 和 |
| 04-18 02:45 | 朗斯 VS 圖魯茲 | 和 |
| 04-17 03:00 | 史特拉斯堡 VS 緬恩斯 | 胜 |
| 04-16 03:00 | 阿仙奴 VS 士砵亭 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 04-20 03:30 | 波圖 VS 唐迪拿 | 胜 |
| 04-19 03:05 | 利爾 VS 奈斯 | 胜 |
| 04-18 02:45 | 國際米蘭 VS 卡利亞里 | 胜 |
| 04-17 03:00 | AEK雅典 VS 華歷簡奴 | 胜 |
| 04-16 03:00 | 拜仁慕尼黑 VS 皇家馬德里 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 葡超04-20 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波圖 | 球半/两球 | 2 | 波圖 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
| 唐迪拿 | 3 |
| 以超冠04-20 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特拉維夫馬卡比 | 2.5/3 | 1 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
| 特拉維夫夏普爾 | 3 |
| 土超04-20 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特拉布宗 | 2.5/3 | 1 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 负 | |
| 伊斯坦堡 | 3 |
| 葡超04-20 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 士砵亭 | 平手/半球 | 1 | 賓菲加 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
| 賓菲加 | 3 |
| 秘魯甲春04-20 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 士砵亭水晶 | 球半 | 3 | 卡查馬卡大學 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
| 卡查馬卡大學 | 3 |
| 英超04-19 23:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曼城 | 半球 | 2 | 曼城 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | |
| 阿仙奴 | 3 |
| 德甲04-19 23:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拜仁慕尼黑 | 球半 | 4 | 拜仁慕尼黑 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
| 史特加 | 3 |
| 法甲04-19 23:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 史特拉斯堡 | 0 | 雷恩 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | ||
| 雷恩 | 平手/半球 | 3 |
| 法甲04-19 03:05 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利爾 | 一球 | 0 | 奈斯 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
| 奈斯 | 3 |
| 比甲冠04-19 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅赫倫 | 2.5/3 | 1 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
| 安德列治 | 3 |
| 意甲04-19 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羅馬 | 平手 | 1 | 羅馬 | 乔治贴士 | 1500 | 和 | |
| 阿特蘭大 | 3 |
| 羅甲冠04-19 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布格勒斯特戴拿模 | 2/2.5 | 2 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
| 古積大學 | 3 |
| 土超04-19 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真格拿拜列治 | 1 | 加拉塔沙雷 | 大卫贴士 | 1000 | 负 | ||
| 加拉塔沙雷 | 一球/球半 | 3 |
| 威超冠04-19 00:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康納斯碼頭 | 半球/一球 | 1 | 康納斯碼頭 | 洛克贴士 | 600 | 负 | |
| 科爾溫灣 | 3 |
| 挪超04-19 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維京 | 半球 | 3 | 維京 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
| 白蘭恩 | 3 |
| 意甲04-19 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拿玻里 | 一球 | 0 | 拿玻里 | 山姆贴士 | 200 | 负 | |
| 拉素 | 3 |

| 04-20 01:30 | 柏迪遜 VS 貝爾格萊德紅 | 和 |
| 04-19 02:30 | 伊蘭查朗 VS 巨浪布爾格 | 负 |
| 04-18 01:30 | 摩納哥 VS 特拉維夫夏普 | 胜 |
| 04-17 02:05 | 特拉維夫馬卡比 VS 博洛尼亞維圖 | 胜 |
| 04-16 02:00 | 開姆尼茨 VS 烏爾姆蘭蒂奧 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 04-20 01:00 | 波士頓塞爾特人 VS 費城七十六人 | 胜 |
| 04-19 01:00 | 克里夫蘭騎士 VS 多倫多速龍 | 胜 |
| 04-18 02:15 | 彭拿典奈高斯 VS 艾菲斯 | 负 |
| 04-17 02:15 | 奧林比亞高斯 VS 奧林比亞米蘭 | 胜 |
| 04-15 23:00 | PAOK沙朗歷 VS 阿里斯 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 04-20 06:30 | 底特律活塞 VS 奧蘭多魔術 | 胜 |
| 04-19 01:00 | BC安道爾 VS 梅西亞 | 胜 |
| 04-18 01:00 | 薩拉基利斯 VS 巴黎 | 胜 |
| 04-17 02:30 | 柏迪遜 VS 巴斯干尼亞 | 胜 |
| 04-16 02:00 | 巨浪布爾格 VS 利摩日 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 04-20 01:00 | 肯杜 VS 瓦雷澤 | 胜 |
| 04-19 02:00 | 格蘭卡納里亞 VS 薩拉戈薩 | 胜 |
| 04-18 02:00 | 杜拜 VS 華倫西亞 | 和 |
| 04-17 02:00 | 艾斯維爾 VS 費倫巴治 | 胜 |
| 04-16 00:30 | AEK雅典 VS 祖雲度特 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 04-20 03:30 | 奧克拉荷馬雷霆 VS 鳳凰城太陽 | 胜 |
| 04-19 03:30 | 丹佛金塊 VS 明尼蘇達木狼 | 胜 |
| 04-18 02:30 | 巴塞隆拿 VS 拜仁慕尼黑 | 胜 |
| 04-17 02:45 | 皇家馬德里 VS 貝爾格萊德紅 | 胜 |
| 04-16 03:00 | 特內里費 VS 加拉塔沙雷 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| NBA季後04-20 06:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底特律活塞 | 8.5 | 101 | 奧蘭多魔術 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
| 奧蘭多魔術 | 3 |
| NBA季後04-20 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧克拉荷馬雷霆 | 14.5 | 119 | 奧克拉荷馬雷霆 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
| 鳳凰城太陽 | 3 |
| 亞海聯季後04-20 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏迪遜 | 7 | 81 | 柏迪遜 | 查理篮球 | 300 | 和 | |
| 貝爾格萊德紅星 | 3 |
| NBA季後04-20 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波士頓塞爾特人 | 12.5 | 123 | 波士頓塞爾特人 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
| 費城七十六人 | 3 |
| 意籃甲04-20 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肯杜 | 171.5 | 100 | 大球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
| 瓦雷澤 | 3 |
| NBA季後04-19 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹佛金塊 | 6.5 | 116 | 丹佛金塊 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
| 明尼蘇達木狼 | 3 |
| 法籃甲04-19 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊蘭查朗 | 100 | 巨浪布爾格 | 查理篮球 | 300 | 负 | ||
| 巨浪布爾格 | -2 | 3 |
| 西籃甲04-19 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格蘭卡納里亞 | 174.5 | 74 | 小球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
| 薩拉戈薩 | 3 |
| 西籃甲04-19 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC安道爾 | 89 | 梅西亞 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | ||
| 梅西亞 | -5.5 | 3 |
| NBA季後04-19 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克里夫蘭騎士 | 8.5 | 126 | 克里夫蘭騎士 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
| 多倫多速龍 | 3 |