
| 08-18 23:45 | 納薩及瑪贊達蘭 VS 艾斯迪格拿 | 胜 |
| 08-17 23:30 | 卡拉巴克 VS 沙馬基 | 胜 |
| 08-16 23:00 | 泰拿華斯巴達 VS 米查路文斯 | 胜 |
| 08-15 22:00 | 高利寧 VS 拉恩 | 胜 |
| 08-14 23:00 | VPS華沙 VS TPS杜古 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 08-18 23:45 | 培坎 VS 高爾高赫 | 和 |
| 08-17 23:00 | 普萊西亞 VS 索爾亞 | 胜 |
| 08-16 23:45 | 考諾薩基列斯 VS 維爾紐斯投資 | 胜 |
| 08-15 22:00 | 連菲特 VS 格倫杜蘭 | 胜 |
| 08-14 23:00 | 杜納伊夫齊 VS 維勒斯 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 08-19 00:30 | 沙巴罕 VS 泰拉克托 | 胜 |
| 08-18 00:00 | 華納斯巴達 VS 塞普特姆裏 | 胜 |
| 08-17 02:00 | 利巴域 VS 布拉格斯拉維 | 负 |
| 08-15 23:30 | 羅斯杜夫 VS 卡山魯賓 | 胜 |
| 08-15 01:30 | 林茨 VS 列特 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 08-19 00:30 | 夏雷姆 VS 卡法爾卡瑟姆 | 胜 |
| 08-18 01:00 | 海法馬卡比 VS 耶路撒冷夏普 | 负 |
| 08-16 23:00 | 莫迪 VS 特羅素 | 胜 |
| 08-15 22:30 | 艾華卡 VS 阿馬多拉 | 胜 |
| 08-15 01:00 | 域堡 VS 阿曉斯 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 08-19 00:30 | 里雄萊錫安夏普 VS 法薩巴夏普爾 | 胜 |
| 08-18 01:00 | 拉馬甘夏普爾 VS 耶路撒冷比達 | 胜 |
| 08-17 01:00 | 愛斯賓奴 VS 利雲特 | 负 |
| 08-15 22:30 | 納希切萬 VS 米爾木甘 | 胜 |
| 08-15 02:00 | 洛達 VS 靴蒙特 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 08-19 03:00 | 索菲亞利夫斯基 VS AEK雅典 | 和 |
| 08-18 02:30 | 布格勒斯特星隊 VS 博托沙尼 | 和 |
| 08-17 02:30 | 比錫達斯 VS 伊約普 | 胜 |
| 08-16 01:30 | 艾拉維斯 VS 加泰 | 胜 |
| 08-15 02:15 | 索菲亞1948 VS 查洛摩利 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 08-19 03:00 | 費倫巴治 VS 里昂 | 胜 |
| 08-18 03:15 | 卡薩比亞 VS 賓菲加 | 胜 |
| 08-17 03:30 | 布拉加 VS 基維辛迪 | 和 |
| 08-16 02:00 | SBV精英隊 VS PSV燕豪芬 | 和 |
| 08-15 02:30 | 加拉塔沙雷 VS 科魯姆 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 08-19 03:00 | 薩格勒布戴拿模 VS 維京 | 胜 |
| 08-18 03:15 | 弗雷姆雷克查域 VS 史達蘭 | 负 |
| 08-17 02:45 | 朗斯 VS 巴黎聖日門 | 胜 |
| 08-16 02:30 | 真格拿拜列治 VS 費倫巴治 | 胜 |
| 08-15 02:30 | 歷基亞 VS 拉多麥科 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 歐冠盃08-19 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薩格勒布戴拿模 | 半球/一球 | 2 | 維京 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
| 維京 | 3 |
| 歐冠盃08-19 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費倫巴治 | 半球 | 1 | 里昂 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
| 里昂 | 3 |
| 歐冠盃08-19 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索菲亞利夫斯基(中) | 平手 | 0 | AEK雅典 | 大卫贴士 | 1000 | 和 | |
| AEK雅典 | 3 |
| 伊朗超08-19 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙巴罕 | 平手 | 0 | 泰拉克托 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
| 泰拉克托 | 3 |
| 以甲08-19 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏雷姆 | 2.5/3 | 2 | 小球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
| 卡法爾卡瑟姆 | 3 |
| 以甲08-19 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里雄萊錫安夏普爾 | 2.5/3 | 2 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
| 法薩巴夏普爾 | 3 |
| 伊朗超08-18 23:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 培坎 | 平手 | 0 | 高爾高赫 | 查理贴士 | 300 | 和 | |
| 高爾高赫 | 3 |
| 伊朗超08-18 23:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納薩及瑪贊達蘭 | 0 | 艾斯迪格拿 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | ||
| 艾斯迪格拿 | 半球/一球 | 3 |
| 冰島超08-18 03:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弗雷姆雷克查域克 | 半球 | 3 | 史達蘭 | 米卢贴士 | 2000 | 负 | |
| 史達蘭 | 3 |
| 葡超08-18 03:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡薩比亞 | 0 | 賓菲加 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | ||
| 賓菲加 | 球半/两球 | 3 |
| 羅甲08-18 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布格勒斯特星隊 | 一球 | 3 | 布格勒斯特星隊 | 大卫贴士 | 1000 | 和 | |
| 博托沙尼 | 3 |
| 以超圖盃08-18 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海法馬卡比 | 2.5/3 | 0 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 负 | |
| 耶路撒冷夏普爾 | 3 |
| 以超圖盃08-18 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉馬甘夏普爾 | 3 | 3 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
| 耶路撒冷比達 | 3 |
| 保甲08-18 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華納斯巴達 | 半球 | 0 | 塞普特姆裏 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
| 塞普特姆裏 | 3 |
| 阿塞超08-17 23:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡拉巴克 | 一球 | 3 | 卡拉巴克 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | |
| 沙馬基 | 3 |
| 烏克超08-17 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普萊西亞 | 一球 | 1 | 索爾亞 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
| 索爾亞 | 3 |

| 08-19 07:00 | 多倫多節奏 VS 印第安納狂熱 | 胜 |
| 08-15 07:30 | 印第安納狂熱 VS 達拉斯飛翼 | 胜 |
| 08-14 07:15 | 伊巴特罗斯 VS 蒙得维的亚B | 胜 |
| 08-13 08:00 | 達拉斯飛翼 VS 多倫多節奏 | 胜 |
| 08-12 07:30 | 印第安納狂熱 VS 紐約自由人 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 08-19 07:15 | 烏拉奧林匹克 VS 薩亞戈 | 胜 |
| 08-15 08:00 | 巴阿蒙牧牛人 VS 阿瓜達桑特羅 | 胜 |
| 08-14 08:30 | 上普恩特 VS 高路高路 | 胜 |
| 08-13 09:30 | 康塞普森大學 VS 洛斯利安尼斯 | 胜 |
| 08-12 07:15 | 斯托莫 VS 塔瓦雷 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 08-19 07:15 | 馬恩 VS 伊巴特罗斯 | 胜 |
| 08-15 07:05 | 塔瓦雷 VS 拉古馬 | 胜 |
| 08-14 07:15 | 世界橄欖樹 VS 格達斯科隆 | 胜 |
| 08-13 10:15 | 阿斯特羅斯 VS 桑托斯聖路易 | 胜 |
| 08-12 09:30 | 華迪維亞 VS 巴拉斯港 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 08-19 07:15 | 博爾赫斯 VS 格達斯科隆 | 胜 |
| 08-15 07:05 | 華迪里祖 VS 斯托莫 | 胜 |
| 08-14 08:30 | 卡斯托洛 VS ABA安庫德 | 胜 |
| 08-13 10:30 | 彭泰拉斯 VS 銀色巨狼 | 胜 |
| 08-12 07:15 | 馬恩 VS 博爾赫斯 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 08-19 07:15 | 蒙得维的亚BB VS 世界橄欖樹 | 胜 |
| 08-15 07:05 | 薩亞戈 VS 都市隊 | 胜 |
| 08-14 07:15 | 特魯維爾 VS 烏拉奧林匹克 | 胜 |
| 08-13 08:00 | 阿瓜達桑特羅斯 VS 巴阿蒙牧牛人 | 胜 |
| 08-12 07:15 | 拉古馬 VS 薩亞戈 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 烏拉Metro08-19 07:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博爾赫斯 | 160.5 | 101 | 大球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
| 格達斯科隆 | 3 |
| 烏拉Metro08-19 07:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬恩 | 4.5 | 76 | 馬恩 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
| 伊巴特罗斯 | 3 |
| 烏拉Metro08-19 07:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙得维的亚BBC | 8.5 | 87 | 世界橄欖樹 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
| 世界橄欖樹 | 3 |
| 烏拉Metro08-19 07:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烏拉奧林匹克 | 8.5 | 76 | 烏拉奧林匹克 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
| 薩亞戈 | 3 |
| WNBA08-19 07:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多倫多節奏 | 95 | 多倫多節奏 | 查理篮球 | 300 | 胜 | ||
| 印第安納狂熱 | -9.5 | 3 |
| 波多聯季後08-15 08:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴阿蒙牧牛人 | 2.5 | 93 | 阿瓜達桑特羅斯 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
| 阿瓜達桑特羅斯 | 3 |
| WNBA08-15 07:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印第安納狂熱 | 7.5 | 98 | 印第安納狂熱 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
| 達拉斯飛翼 | 3 |
| 烏拉Metro08-15 07:05 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華迪里祖 | 145.5 | 77 | 小球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
| 斯托莫 | 3 |
| 烏拉Metro08-15 07:05 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塔瓦雷 | 7.5 | 61 | 拉古馬 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
| 拉古馬 | 3 |
| 烏拉Metro08-15 07:05 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薩亞戈 | 6.5 | 64 | 都市隊 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
| 都市隊 | 3 |