06-01 01:00 | 比斯克拉 VS CS康桑汰 | 胜 |
05-30 23:30 | 赫爾辛基 VS 漢卡 | 胜 |
05-29 22:30 | 年青人 VS 溫特圖爾 | 负 |
05-28 23:30 | 艾夫斯堡 VS 馬模 | 胜 |
05-27 23:30 | 龐馬普卡納 VS 天狼星 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-01 01:00 | 瑟特福 VS 卡拜里 | 胜 |
05-31 01:00 | 安卡拉高古 VS 加拉塔沙雷 | 胜 |
05-29 23:00 | 波杜基林特 VS 維京 | 胜 |
05-28 23:30 | 梅索科菲德 VS 費倫斯華路士 | 胜 |
05-27 23:59 | 費倫天拿 VS 羅馬 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-01 03:00 | 帕馬科亞 VS 阿拉維預備 | 胜 |
05-31 01:00 | 伊斯坦堡士邦 VS 阿達納迪美斯 | 胜 |
05-29 23:00 | 薩普斯堡 VS 阿利辛特 | 胜 |
05-29 02:30 | 恩彼 VS 富圖雷 | 胜 |
05-28 02:45 | 施利高流浪 VS 德利城 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-01 02:30 | 恩特拉 VS 比斯卡拉 | 胜 |
05-31 01:00 | 俄辛康士邦 VS 厄洛克士邦 | 负 |
05-29 22:00 | 域堡 VS 哥本哈根 | 胜 |
05-29 03:30 | 防衛者 VS 競賽會 | 胜 |
05-27 23:59 | 薩巴伊 VS 沙馬基 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-01 02:30 | 波德諾內 VS 萊可 | 胜 |
05-31 02:00 | 芬洛 VS 阿梅爾城 | 胜 |
05-30 01:15 | 咸卡姆 VS 利尼史特朗 | 负 |
05-29 03:30 | 塔勒瑞斯 VS 小阿根廷人 | 胜 |
05-27 23:59 | 韋萊斯 VS 阿克倫托格里 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-01 03:00 | 西維爾(中) VS 羅馬 | 和 |
05-31 01:00 | 費倫巴治 VS 安塔利亞 | 胜 |
05-29 23:59 | 邦比 VS 洛斯查蘭特 | 胜 |
05-28 23:59 | AEP帕福斯 VS 阿波羅利馬素 | 负 |
05-28 02:00 | 巴西U20(中 VS 尼日利亞U2 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-01 05:00 | 英格蘭U20( VS 意大利U20 | 负 |
05-31 01:30 | 美國U20(中 VS 紐西蘭U20 | 胜 |
05-30 01:10 | 赫根 VS 哥登堡 | 胜 |
05-29 00:30 | 布魯日 VS 亨克 | 胜 |
05-28 02:45 | 國際米蘭 VS 阿特蘭大 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-01 05:00 | 阿根廷U20 VS 尼日利亞U2 | 胜 |
05-31 05:00 | 烏茲別克U20 VS 以色列U20 | 胜 |
05-30 03:15 | 維京古 VS 華路亞 | 胜 |
05-29 02:45 | 祖雲達斯 VS AC米蘭 | 胜 |
05-28 03:00 | 史特拉斯堡 VS 巴黎聖日門 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
世青盃06-01 05:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷U20 | 半球/一球 | 0 | 尼日利亞U20 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
尼日利亞U20 | 3 |
世青盃06-01 05:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英格蘭U20(中) | 平手/半球 | 1 | 英格蘭U20(中) | 乔治贴士 | 1500 | 负 | |
意大利U20 | 3 |
歐霸盃06-01 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西維爾(中) | 平手 | 1 | 西維爾 | 大卫贴士 | 1000 | 和 | |
羅馬 | 3 |
玻利甲春06-01 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
帕馬科亞 | 半球 | 0 | 阿拉維預備 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
阿拉維預備 | 3 |
意丙1附06-01 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
恩特拉 | 2/2.5 | 2 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
比斯卡拉 | 3 |
意丙1附06-01 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波德諾內 | 2/2.5 | 1 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
萊可 | 3 |
阿爾甲06-01 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比斯克拉 | 平手/半球 | 3 | 比斯克拉 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | |
CS康桑汰 | 3 |
阿爾甲06-01 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑟特福 | 半球 | 1 | 卡拜里 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
卡拜里 | 3 |
世青盃05-31 05:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
烏茲別克U20(中) | 平手 | 0 | 以色列U20 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
以色列U20 | 3 |
荷乙附05-31 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芬洛 | 2.5/3 | 1 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
阿梅爾城 | 3 |
世青盃05-31 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美國U20(中) | 球半 | 4 | 美國U20(中) | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
紐西蘭U20 | 3 |
土乙升05-31 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
俄辛康士邦 | 2.5 | 2 | 小球 | 凯文大小 | 300 | 负 | |
厄洛克士邦 | 3 |
土超05-31 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安卡拉高古 | 1 | 加拉塔沙雷 | 查理贴士 | 300 | 胜 | ||
加拉塔沙雷 | 一球 | 3 |
土超05-31 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
費倫巴治 | 球半 | 2 | 費倫巴治 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | |
安塔利亞 | 3 |
土超05-31 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊斯坦堡士邦 | 平手/半球 | 0 | 阿達納迪美斯普 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
阿達納迪美斯普 | 3 |
芬蘭盃05-30 23:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赫爾辛基 | 半球/一球 | 1 | 漢卡 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | |
漢卡 | 3 |
05-31 03:00 | 博洛尼亞維圖斯 VS 托爾托納 | 负 |
05-30 02:30 | 摩納哥 VS 巨浪布爾格 | 胜 |
05-29 01:30 | 伊蘭查朗 VS 多爾多涅 | 胜 |
05-28 02:30 | 特雷維格里奧 VS 都靈 | 胜 |
05-27 03:00 | 帕倫西亞 VS 阿利根迪 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-01 02:30 | 摩納哥 VS 巨浪布爾格 | 胜 |
05-31 02:30 | 勒瓦盧瓦 VS 艾斯維爾 | 胜 |
05-30 03:00 | 奧林比亞米蘭 VS 薩沙里戴拿模 | 胜 |
05-28 21:15 | 勒瓦盧瓦 VS 艾斯維爾 | 负 |
05-28 00:30 | 巴斯干尼亞 VS 祖雲度特 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-01 02:30 | 特力康波恩 VS 路德維希堡 | 胜 |
05-31 02:30 | 拜仁慕尼黑 VS 烏爾姆蘭蒂奧 | 胜 |
05-30 01:00 | 特力康波恩 VS 路德維希堡 | 胜 |
05-29 01:30 | 博洛尼亞維圖斯 VS 托爾托納 | 胜 |
05-27 23:59 | 奧林比亞米蘭 VS 薩沙里戴拿模 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
05-31 01:30 | 貝沙 VS 卡斯耶卡 | 胜 |
05-30 03:00 | 巴塞隆拿 VS 華倫西亞 | 胜 |
05-29 02:00 | 學生隊 VS 聖帕羅布哥斯 | 胜 |
05-28 02:30 | 曼托瓦納 VS 聖塞韋羅 | 负 |
05-26 02:00 | 里爾大都會 VS 奧里安奈斯 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-01 03:00 | 格蘭卡納里亞 VS 皇家馬德里 | 胜 |
05-31 03:00 | 祖雲度特 VS 巴斯干尼亞 | 负 |
05-30 08:30 | 波士頓塞爾特人 VS 邁亞密熱火 | 胜 |
05-28 23:59 | 拜仁慕尼黑 VS 烏爾姆蘭蒂奧 | 胜 |
05-28 08:30 | 邁亞密熱火 VS 波士頓塞爾特 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
西籃甲季後06-01 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
格蘭卡納里亞 | 81 | 皇家馬德里 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | ||
皇家馬德里 | -7.5 | 3 |
法籃甲季後06-01 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
摩納哥 | 8.5 | 105 | 巨浪布爾格 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
巨浪布爾格 | 3 |
德籃甲季後06-01 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特力康波恩 | 12 | 94 | 特力康波恩 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
路德維希堡 | 3 |
意籃甲季後05-31 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博洛尼亞維圖斯 | 13 | 108 | 托爾托納 | 查理篮球 | 300 | 负 | |
托爾托納 | 3 |
西籃甲季後05-31 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
祖雲度特 | 83 | 巴斯干尼亞 | 米卢篮球 | 2000 | 负 | ||
巴斯干尼亞 | -3 | 3 |
德籃甲季後05-31 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑 | 8.5 | 88 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 3 |
法籃甲季後05-31 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勒瓦盧瓦 | 1.5 | 86 | 勒瓦盧瓦 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
艾斯維爾 | 3 |
土籃超季後05-31 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貝沙 | 171 | 76 | 小球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
卡斯耶卡 | 3 |
NBA季後05-30 08:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波士頓塞爾特人 | 7.5 | 84 | 邁亞密熱火 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
邁亞密熱火 | 3 |
意籃甲季後05-30 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧林比亞米蘭 | 13.5 | 80 | 薩沙里戴拿模 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
薩沙里戴拿模 | 3 |