12-09 12:00 | 薩克達 VS 維勒斯 | 待 |
12-08 00:30 | 奧林比查 VS 布拉沃佩利根 | 胜 |
12-07 02:00 | 伊斯托里爾 VS 波圖 | 胜 |
12-06 02:00 | 西班牙女足 VS 瑞典女足 | 负 |
12-04 23:59 | 艾薩德 VS 納薩夫 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
12-09 12:00 | 莫斯科火車頭 VS 烏拉爾 | 待 |
12-07 21:00 | 基輔戴拿模 VS 梅塔利斯特1 | 胜 |
12-07 01:00 | 貝爾格萊德紅星 VS 瑞德尼基 | 胜 |
12-06 01:45 | 海法 VS 彼達提克瓦夏 | 负 |
12-04 23:59 | 孟買城 VS 納曼干納弗巴 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
12-09 12:00 | 薩格勒布火車頭 VS 夏積杜克 | 待 |
12-07 23:00 | 柏迪遜 VS 格拉菲卡貝爾 | 胜 |
12-07 01:00 | 琴斯托霍瓦 VS 克拉科維亞 | 负 |
12-06 03:45 | 阿些斯奧 VS 拉瓦勒 | 胜 |
12-05 01:00 | 費倫巴治 VS 施華斯 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
12-09 12:00 | 亨克B隊 VS 艾斯登 | 待 |
12-08 01:40 | 赫茲立亞馬卡比 VS IB謝法拉姆 | 胜 |
12-07 03:15 | 哥本哈根 VS 施克堡 | 负 |
12-06 03:00 | 唐卡士打 VS 諾定咸森林U | 胜 |
12-05 01:00 | 法薩巴夏普爾 VS 伊羅尼太巴列 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
12-09 12:00 | 瑟蘭聯 VS 隆姆 | 待 |
12-08 02:00 | 艾蘭迪納 VS 卡迪斯 | 负 |
12-07 03:30 | 聖圖爾登 VS 真特 | 胜 |
12-06 03:00 | 米爾頓凱恩斯 VS 白禮頓U21 | 胜 |
12-05 01:00 | 里雄萊錫安夏普 VS 哈薩隆 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
12-09 12:00 | 拉恩 VS 基拿雲 | 待 |
12-08 03:30 | 比斯特 VS 史特拉斯堡 | 负 |
12-07 03:45 | 些路迪 VS 喜百年 | 胜 |
12-06 03:45 | 保頓 VS 維爾港 | 胜 |
12-05 00:30 | 莫斯科戴拿模 VS 卡山魯賓 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
12-09 12:00 | 祖雲達斯 VS 拿玻里 | 待 |
12-08 04:15 | 熱刺 VS 韋斯咸 | 胜 |
12-07 04:15 | 阿士東維拉 VS 曼城 | 胜 |
12-06 04:00 | 拉素 VS 熱拿亞 | 胜 |
12-05 04:15 | 士砵亭 VS 基維辛迪 | 和 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
12-09 12:00 | 賀芬咸 VS 波琴 | 待 |
12-08 03:30 | 愛華頓 VS 紐卡素 | 胜 |
12-07 04:00 | 馬賽 VS 里昂 | 胜 |
12-06 04:15 | 盧頓 VS 阿仙奴 | 胜 |
12-05 02:00 | 米迪蘭特 VS 域堡 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
意甲12-09 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
祖雲達斯 | 平手/半球 | - | 欢迎订阅 | 乔治贴士 | 1500 | 待 | |
拿玻里 | - |
北愛超12-09 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拉恩 | 球半/两球 | - | 欢迎订阅 | 大卫贴士 | 1000 | 待 | |
基拿雲 | - |
德甲12-09 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
賀芬咸 | 半球/一球 | - | 欢迎订阅 | 米卢贴士 | 2000 | 待 | |
波琴 | - |
比乙12-09 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亨克B隊 | 2.5/3 | - | 欢迎订阅 | 凯文大小 | 300 | 待 | |
艾斯登 | - |
比乙12-09 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑟蘭聯 | 2.5/3 | - | 欢迎订阅 | 麦基大小 | 500 | 待 | |
隆姆 | - |
克亞甲12-09 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薩格勒布火車頭 | - | 欢迎订阅 | 洛克贴士 | 600 | 待 | ||
夏積杜克 | 半球/一球 | - |
俄超12-08 23:59 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
莫斯科火車頭 | 半球/一球 | - | 欢迎订阅 | 查理贴士 | 300 | 待 | |
烏拉爾 | - |
烏克超12-08 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薩克達 | 球半/两球 | - | 欢迎订阅 | 山姆贴士 | 200 | 待 | |
維勒斯 | - |
英超12-08 04:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱刺 | 半球/一球 | 1 | 韋斯咸 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
韋斯咸 | 3 |
法甲12-08 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比斯特 | 半球/一球 | 1 | 比斯特 | 大卫贴士 | 1000 | 负 | |
史特拉斯堡 | 3 |
英超12-08 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛華頓 | 3 | 愛華頓 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | ||
紐卡素 | 平手/半球 | 3 |
西盃12-08 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艾蘭迪納 | 2.5/3 | 2 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 负 | |
卡迪斯 | 3 |
以甲12-08 01:40 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赫茲立亞馬卡比 | 2/2.5 | 2 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
IB謝法拉姆 | 3 |
斯亞甲12-08 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧林比查 | 一球 | 1 | 布拉沃佩利根 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | |
布拉沃佩利根 | 3 |
塞爾盃12-07 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柏迪遜 | 两球 | 1 | 格拉菲卡貝爾格萊德 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
格拉菲卡貝爾格萊德 | 3 |
烏克超12-07 21:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基輔戴拿模 | 球半/两球 | 4 | 基輔戴拿模 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
梅塔利斯特1925 | 3 |
12-09 12:30 | 巴塞隆拿 VS 費倫巴治 | 待 |
12-08 03:30 | 柏迪遜 VS 奧林比亞米蘭 | 胜 |
12-07 03:30 | 華倫西亞 VS 貝爾格萊德紅 | 胜 |
12-06 03:00 | 威尼斯雷耶 VS 倫敦獅隊 | 负 |
12-05 09:00 | 阿肯色 VS 佛曼 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
12-09 12:30 | 博洛尼亞維圖斯 VS 特拉維夫馬卡 | 待 |
12-08 10:00 | 洛杉磯湖人 VS 新奧爾良鵜鶘 | 胜 |
12-07 01:00 | BC沃夫 VS 巴黎 | 胜 |
12-06 03:30 | 柏迪遜 VS 摩納哥 | 胜 |
12-05 08:30 | 印第安納溜馬 VS 波士頓塞爾特 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
12-09 12:15 | 奧林比亞高斯 VS 拜仁慕尼黑 | 待 |
12-08 03:15 | 彭拿典奈高斯 VS 皇家馬德里 | 胜 |
12-07 03:30 | 博洛尼亞維圖斯 VS 巴塞隆拿 | 胜 |
12-06 03:30 | 拜仁慕尼黑 VS 奧林比亞米蘭 | 负 |
12-05 08:00 | 普渡 VS 愛荷華 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
12-09 12:00 | 薩拉基利斯 VS 摩納哥 | 待 |
12-08 09:00 | 北達高達州立 VS 波特蘭 | 胜 |
12-07 01:30 | 奧林比查 VS 特拉維夫夏普 | 胜 |
12-06 02:30 | 漢堡 VS 普羅米蒂 | 胜 |
12-05 11:00 | 俄勒崗州立 VS 加州理工州立 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
12-09 12:30 | 巴斯干尼亞 VS 貝爾格萊德紅 | 待 |
12-08 06:00 | 密爾沃基公鹿 VS 印第安納溜馬 | 胜 |
12-07 01:00 | 比錫達斯 VS 祖雲度特 | 胜 |
12-06 01:30 | 艾菲斯 VS 彭拿典奈高斯 | 胜 |
12-05 11:00 | 薩克拉門托帝王 VS 新奧爾良鵜鶘 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
Euro12-09 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞隆拿 | 6.5 | - | 欢迎订阅 | 查理篮球 | 300 | 待 | |
費倫巴治 | - |
Euro12-09 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴斯干尼亞 | 4.5 | - | 欢迎订阅 | 米卢篮球 | 2000 | 待 | |
貝爾格萊德紅星 | - |
Euro12-09 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博洛尼亞維圖斯 | 4 | - | 欢迎订阅 | 乔治篮球 | 1500 | 待 | |
特拉維夫馬卡比 | - |
Euro12-09 03:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧林比亞高斯 | 7.5 | - | 欢迎订阅 | 大卫篮球 | 1000 | 待 | |
拜仁慕尼黑 | - |
Euro12-09 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薩拉基利斯 | 154.5 | - | 欢迎订阅 | 麦基篮球 | 500 | 待 | |
摩納哥 | - |
NBA12-08 10:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉磯湖人 | 1.5 | 133 | 洛杉磯湖人 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
新奧爾良鵜鶘 | 3 |
NCAA12-08 09:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北達高達州立 | 149.5 | 78 | 小球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
波特蘭 | 3 |
NBA12-08 06:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
密爾沃基公鹿 | 4.5 | 119 | 印第安納溜馬 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
印第安納溜馬 | 3 |
Euro12-08 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柏迪遜 | 5 | 82 | 柏迪遜 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
奧林比亞米蘭 | 3 |
Euro12-08 03:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彭拿典奈高斯 | 78 | 皇家馬德里 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | ||
皇家馬德里 | -4.5 | 3 |