03-27 23:59 | 希臘 VS 立陶宛 | 负 |
03-26 21:00 | 哈薩克 VS 丹麥 | 负 |
03-25 22:00 | 英格蘭U19 VS 冰島U19 | 负 |
03-25 03:45 | 摩爾多瓦 VS 法羅群島 | 胜 |
03-24 02:30 | 匈牙利 VS 愛沙尼亞 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-28 02:00 | 意大利U21 VS 烏克蘭U21 | 胜 |
03-26 23:00 | 俄羅斯 VS 伊拉克 | 胜 |
03-25 22:00 | 蘇格蘭 VS 塞浦路斯 | 胜 |
03-25 03:45 | 奧地利 VS 阿塞拜疆 | 胜 |
03-23 23:59 | 加納 VS 安哥拉 | 和 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-28 02:45 | 波蘭 VS 阿爾巴尼亞 | 胜 |
03-26 23:59 | 英格蘭 VS 烏克蘭 | 胜 |
03-25 23:00 | 英格蘭U20( VS 美國U20 | 胜 |
03-25 03:45 | 捷克 VS 波蘭 | 胜 |
03-24 03:00 | 加蓬 VS 蘇丹 | 和 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-27 23:00 | 塞華諾 VS 格拉菲卡貝爾 | 负 |
03-27 05:00 | 盧捷諾體育會 VS 塔庫里 | 胜 |
03-25 23:00 | 烏克蘭U19( VS 丹麥U19 | 胜 |
03-25 03:00 | 沙地阿拉伯 VS 委内瑞拉 | 胜 |
03-23 23:00 | 哈薩克 VS 斯洛文尼亞 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-27 23:59 | 剛果U23 VS 南非U23 | 胜 |
03-27 06:00 | 瓜皮萊斯山度士 VS 肯塔吉內斯 | 胜 |
03-25 23:00 | 德國U19 VS 比利時U19 | 负 |
03-25 04:30 | 畿內亞(中) VS 埃塞俄比亞 | 胜 |
03-24 01:00 | 挪威U20 VS 意大利U20 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-28 02:45 | 匈牙利 VS 保加利亞 | 胜 |
03-27 02:45 | 斯洛伐克 VS 波斯尼亞 | 胜 |
03-26 01:00 | 阿美尼亞 VS 土耳其 | 和 |
03-25 03:45 | 瑞典 VS 比利時 | 负 |
03-24 03:45 | 意大利 VS 英格蘭 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-28 02:45 | 愛爾蘭 VS 法國 | 胜 |
03-27 02:45 | 盧森堡 VS 葡萄牙 | 胜 |
03-26 03:45 | 克羅地亞 VS 威爾斯 | 胜 |
03-25 03:00 | 塞內加爾 VS 莫桑比克 | 胜 |
03-24 03:45 | 斯洛伐克 VS 盧森堡 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-28 02:45 | 黑山 VS 塞爾維亞 | 胜 |
03-27 02:45 | 馬爾他 VS 意大利 | 负 |
03-26 03:45 | 西班牙 VS 挪威 | 胜 |
03-25 03:45 | 法國 VS 荷蘭 | 胜 |
03-24 03:45 | 波斯尼亞 VS 冰島 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
歐洲盃03-28 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛爾蘭 | 0 | 法國 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | ||
法國 | 半球/一球 | 3 |
歐洲盃03-28 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波蘭 | 半球/一球 | 1 | 波蘭 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
阿爾巴尼亞 | 3 |
歐洲盃03-28 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
匈牙利 | 一球 | 3 | 匈牙利 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | |
保加利亞 | 3 |
歐洲盃03-28 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑山 | 0 | 塞爾維亞 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | ||
塞爾維亞 | 半球 | 3 |
國際友誼03-28 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意大利U21 | 一球/球半 | 3 | 意大利U21 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
烏克蘭U21 | 3 |
奧非預03-27 23:59 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
剛果U23 | 2/2.5 | 0 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
南非U23 | 3 |
國際友誼03-27 23:59 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
希臘 | 两球 | 0 | 希臘 | 山姆贴士 | 200 | 负 | |
立陶宛 | 3 |
塞爾甲03-27 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塞華諾 | 2/2.5 | 2 | 小球 | 凯文大小 | 300 | 负 | |
格拉菲卡貝爾格萊德 | 3 |
哥斯甲秋03-27 06:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瓜皮萊斯山度士 | 2.5/3 | 0 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
肯塔吉內斯 | 3 |
巴拉甲春03-27 05:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盧捷諾體育會 | 2/2.5 | 2 | 小球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
塔庫里 | 3 |
歐洲盃03-27 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬爾他 | 0 | 意大利 | 米卢贴士 | 2000 | 负 | ||
意大利 | 两球/两球半 | 3 |
歐洲盃03-27 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盧森堡 | 0 | 葡萄牙 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | ||
葡萄牙 | 两球/两球半 | 3 |
歐洲盃03-27 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斯洛伐克 | 平手/半球 | 2 | 斯洛伐克 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | |
波斯尼亞 | 3 |
歐洲盃03-26 23:59 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英格蘭 | 球半 | 2 | 英格蘭 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
烏克蘭 | 3 |
國際友誼03-26 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
俄羅斯 | 一球 | 2 | 俄羅斯 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
伊拉克 | 3 |
歐洲盃03-26 21:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈薩克 | 3 | 丹麥 | 山姆贴士 | 200 | 负 | ||
丹麥 | 球半/两球 | 3 |
03-27 01:00 | 利摩日 VS 摩納哥 | 胜 |
03-26 01:00 | 奧巴多爾路 VS 布雷奧根 | 负 |
03-25 02:00 | 博洛尼亞維圖斯 VS 皇家馬德里 | 胜 |
03-24 02:30 | 彭拿典奈高斯 VS 巴塞隆拿 | 胜 |
03-23 03:00 | 威尼斯雷耶 VS 祖雲度特 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-28 16:00 | 薩克拉門托帝王 VS 明尼蘇達木狼 | 待 |
03-27 01:00 | 布雷西亞 VS 奧林比亞米蘭 | 胜 |
03-26 03:00 | 普羅旺斯 VS 艾斯維爾 | 胜 |
03-25 04:00 | 奧林比亞米蘭 VS 拜仁慕尼黑 | 胜 |
03-24 03:00 | 艾斯維爾 VS 特拉維夫馬卡 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-28 09:30 | 丹佛金塊 VS 費城七十六人 | 负 |
03-27 01:30 | 薩沙里戴拿模 VS 托爾托納 | 负 |
03-26 01:00 | 烏爾姆蘭蒂奧帕 VS 路德維希堡 | 胜 |
03-25 01:45 | 費倫巴治 VS 薩拉基利斯 | 胜 |
03-24 03:00 | 艾巴柏林 VS 艾菲斯 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-28 16:30 | 洛杉磯快艇 VS 芝加哥公牛 | 待 |
03-28 16:00 | 波特蘭拓荒者 VS 新奧爾良鵜鶘 | 待 |
03-27 00:30 | 埃奈爾布林迪西 VS 班列頓 | 胜 |
03-26 03:00 | 南特爾 VS 南錫 | 胜 |
03-25 06:30 | 阿拉巴馬 VS 聖地牙哥州立 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-28 09:00 | 猶他爵士 VS 鳳凰城太陽 | 胜 |
03-27 01:00 | 博洛尼亞維圖斯 VS 比沙路 | 胜 |
03-26 08:00 | 邁亞密熱火 VS 布魯克林籃網 | 胜 |
03-25 02:00 | 摩納哥 VS 華倫西亞 | 胜 |
03-24 02:00 | 貝爾格萊德紅星 VS 巴斯干尼亞 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
NBA03-28 10:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉磯快艇 | 220.5 | - | 欢迎订阅 | 麦基篮球 | 500 | 待 | |
芝加哥公牛 | - |
NBA03-28 10:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薩克拉門托帝王 | 4.5 | - | 欢迎订阅 | 乔治篮球 | 1500 | 待 | |
明尼蘇達木狼 | - |
NBA03-28 10:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波特蘭拓荒者 | 226.5 | - | 欢迎订阅 | 麦基篮球 | 500 | 待 | |
新奧爾良鵜鶘 | - |
NBA03-28 09:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丹佛金塊 | 5.5 | 116 | 丹佛金塊 | 大卫篮球 | 1000 | 负 | |
費城七十六人 | 3 |
NBA03-28 09:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
猶他爵士 | 103 | 鳳凰城太陽 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | ||
鳳凰城太陽 | -6.5 | 3 |
意籃甲03-27 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薩沙里戴拿模 | 5 | 84 | 托爾托納 | 大卫篮球 | 1000 | 负 | |
托爾托納 | 3 |
法籃甲03-27 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利摩日 | 83 | 利摩日 | 查理篮球 | 300 | 胜 | ||
摩納哥 | -7.5 | 3 |
意籃甲03-27 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博洛尼亞維圖斯 | 11.5 | 88 | 博洛尼亞維圖斯 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
比沙路 | 3 |
意籃甲03-27 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
布雷西亞 | 83 | 布雷西亞 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | ||
奧林比亞米蘭 | -7 | 3 |
意籃甲03-27 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
埃奈爾布林迪西 | 169.5 | 107 | 大球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
班列頓 | 3 |