07-05 22:00 | 索格迪納吉扎克 VS 克孜勒庫姆 | 胜 |
07-04 23:59 | 干斯雲加 VS 雲希姆 | 胜 |
07-03 23:59 | 阿利辛特 VS 史卓加斯特 | 负 |
07-02 21:00 | AIK蘇納 VS 米贊比 | 胜 |
07-01 21:00 | 伊華東 VS 草蜢 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
07-06 02:00 | 新聖徒 VS 連菲特 | 胜 |
07-04 23:59 | 白蘭恩 VS 拜尼 | 胜 |
07-04 01:00 | 高美爾 VS 利文哥特奴 | 胜 |
07-03 05:00 | 沙士菲 VS 圖庫曼體育會 | 胜 |
07-02 12:00 | 蒙特維多利物浦 VS 雷提斯塔 | 和 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
07-06 02:00 | 列治普斯納 VS 卡拉巴克 | 胜 |
07-05 03:15 | 夏拿佐杜亞 VS 史達蘭 | 胜 |
07-03 22:15 | 卡里魯 VS 庫雷撒勒 | 胜 |
07-03 03:00 | 柏利斯天奴 VS 艾斯賓路拿 | 负 |
07-02 02:45 | 聖巴特里 VS 杜希達聯 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
07-06 02:30 | 阿洛厄 VS 昆士柏 | 胜 |
07-05 06:00 | 艾度思維 VS 羅沙里奧中央 | 胜 |
07-03 21:00 | 維迪比斯克 VS 比斯特戴拿模 | 胜 |
07-02 22:00 | SJK學院 VS 查路 | 胜 |
07-02 05:00 | 瓜伊利納 VS 國民會 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
07-06 02:45 | 杜金 VS 薩頓聯 | 胜 |
07-05 02:00 | 祖祖爾甘拿斯亞 VS 瑪德恩 | 负 |
07-04 02:00 | 德國女足U19 VS 英格蘭女足U | 胜 |
07-03 23:00 | 阿克蘇 VS 波格特約 | 胜 |
07-02 22:00 | 伯希納博布魯伊 VS 阿森納捷爾任 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
07-06 01:45 | 盧多格德斯 VS 蘇積斯卡 | 胜 |
07-05 01:00 | 哥登堡 VS 迪加科斯 | 胜 |
07-03 08:00 | 彭美拉斯 VS 巴拉納體育會 | 胜 |
07-01 23:00 | 歷基亞 VS 莫托路賓 | 负 |
06-30 23:59 | 瑞士女足 VS 英格蘭女足 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
07-06 02:00 | 巴爾干尼 VS 薩基列斯 | 和 |
07-05 06:00 | 紐維爾舊生 VS 帕托拿圖 | 胜 |
07-04 02:00 | 維京 VS 洛辛堡 | 胜 |
07-03 08:00 | 侯治柏度 VS 克里科 | 胜 |
07-02 02:45 | 鄧達克 VS 都柏林大學 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
07-06 02:30 | 沙姆洛克流浪 VS 希伯尼恩斯 | 胜 |
07-05 04:00 | 沙蘭迪兵工廠 VS 學生隊 | 胜 |
07-04 02:00 | 挪威女足U19 VS 瑞典女足U1 | 胜 |
07-02 23:59 | 奧特格寧蘭 VS 波杜基林特 | 胜 |
07-02 01:00 | 辛斯華爾 VS 馬模 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
球會友誼07-06 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杜金 | 2.5/3 | 1 | 大球 | 麦基大小 | 300 | 胜 | |
薩頓聯 | 3 |
歐冠盃07-06 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沙姆洛克流浪 | 球半 | 3 | 沙姆洛克流浪 | 米卢贴士 | 1200 | 胜 | |
希伯尼恩斯 | 3 |
球會友誼07-06 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿洛厄 | 2.5/3 | 0 | 小球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
昆士柏 | 3 |
歐冠盃07-06 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴爾干尼 | 平手 | 1 | 薩基列斯 | 乔治贴士 | 1000 | 和 | |
薩基列斯 | 3 |
歐冠盃07-06 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新聖徒 | 半球 | 1 | 新聖徒 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
連菲特 | 3 |
歐冠盃07-06 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
列治普斯納 | 半球 | 1 | 列治普斯納 | 洛克贴士 | 500 | 胜 | |
卡拉巴克 | 3 |
歐冠盃07-06 01:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盧多格德斯 | 球半 | 2 | 盧多格德斯 | 大卫贴士 | 700 | 胜 | |
蘇積斯卡 | 3 |
烏茲超07-05 22:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
索格迪納吉扎克 | 半球 | 0 | 克孜勒庫姆 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | |
克孜勒庫姆 | 3 |
阿甲07-05 06:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艾度思維 | 2/2.5 | 2 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
羅沙里奧中央 | 3 |
阿甲07-05 06:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紐維爾舊生 | 半球 | 2 | 帕托拿圖 | 乔治贴士 | 1000 | 胜 | |
帕托拿圖 | 3 |
阿甲07-05 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沙蘭迪兵工廠 | 平手 | 2 | 沙蘭迪兵工廠 | 米卢贴士 | 1200 | 胜 | |
學生隊 | 3 |
冰島超07-05 03:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
夏拿佐杜亞 | 平手/半球 | 1 | 史達蘭 | 洛克贴士 | 500 | 胜 | |
史達蘭 | 3 |
阿乙07-05 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
祖祖爾甘拿斯亞 | 2/2.5 | 0 | 大球 | 麦基大小 | 300 | 负 | |
瑪德恩 | 3 |
瑞典超07-05 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哥登堡 | 半球/一球 | 2 | 哥登堡 | 大卫贴士 | 700 | 胜 | |
迪加科斯 | 3 |
挪甲07-04 23:59 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白蘭恩 | 两球/两球半 | 2 | 拜尼 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
拜尼 | 3 |
挪甲07-04 23:59 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干斯雲加 | 平手/半球 | 2 | 雲希姆 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | |
雲希姆 | 3 |
07-05 00:30 | 立陶宛 VS 捷克 | 负 |
07-03 23:59 | 挪威 VS 丹麥 | 胜 |
06-11 03:00 | 祖雲度特 VS 巴塞隆拿 | 胜 |
06-09 03:00 | 祖雲度特 VS 巴塞隆拿 | 和 |
06-08 01:00 | 費倫巴治 VS 艾菲斯 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
07-05 02:00 | 葡萄牙 VS 黑山 | 胜 |
07-03 23:00 | 英國 VS 土耳其 | 负 |
06-19 23:59 | 紐約自由人 VS 西雅圖暴風 | 胜 |
06-18 22:00 | 普羅米修斯 VS 拉里薩 | 胜 |
06-18 02:30 | 艾斯維爾 VS 摩納哥 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
07-05 01:30 | 荷蘭 VS 意大利 | 胜 |
07-04 00:15 | 愛爾蘭 VS 瑞士 | 胜 |
06-19 21:00 | 拜仁慕尼黑 VS 艾巴柏林 | 负 |
06-18 01:00 | 艾巴柏林 VS 拜仁慕尼黑 | 胜 |
06-17 02:45 | 博洛尼亞維圖斯 VS 奧林比亞米蘭 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
07-05 02:00 | 波斯尼亞 VS 保加利亞 | 胜 |
07-04 02:30 | 阿爾巴尼亞 VS 羅馬尼亞 | 胜 |
06-15 01:00 | 拜仁慕尼黑 VS 艾巴柏林 | 胜 |
06-10 01:45 | 霍隆夏普爾 VS 比內荷茲利亞 | 负 |
06-09 02:30 | 特力康波恩 VS 拜仁慕尼黑 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
07-04 23:00 | 格魯吉亞 VS 西班牙 | 负 |
07-03 23:59 | 德國 VS 波蘭 | 胜 |
06-19 23:59 | 皇家馬德里 VS 巴塞隆拿 | 胜 |
06-19 02:30 | 奧林比亞米蘭 VS 博洛尼亞維圖 | 胜 |
06-18 03:00 | 皇家馬德里 VS 巴塞隆拿 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
世歐預07-05 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙 | 62 | 黑山 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | ||
黑山 | -7.5 | 3 |
世歐預07-05 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波斯尼亞 | 157 | 76 | 小球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
保加利亞 | 3 |
世歐預07-05 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荷蘭 | 81 | 意大利 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | ||
意大利 | -7 | 3 |
世歐預07-05 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶宛 | 4.5 | 72 | 立陶宛 | 查理篮球 | 300 | 负 | |
捷克 | 3 |
世歐預07-04 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
格魯吉亞 | 82 | 西班牙 | 米卢篮球 | 2000 | 负 | ||
西班牙 | -7 | 3 |
歐國預07-04 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿爾巴尼亞 | 158.5 | 62 | 小球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
羅馬尼亞 | 3 |
歐國預07-04 00:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛爾蘭 | 82 | 愛爾蘭 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | ||
瑞士 | -8 | 3 |
世歐預07-03 23:59 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 9 | 93 | 德國 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
波蘭 | 3 |
歐國預07-03 23:59 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威 | 62 | 挪威 | 查理篮球 | 300 | 胜 | ||
丹麥 | -6.5 | 3 |
世歐預07-03 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英國 | 71 | 英國 | 乔治篮球 | 1500 | 负 | ||
土耳其 | -11 | 3 |