02-08 03:45 | 般尼 VS 葉士域治 | 胜 |
02-07 01:00 | 彼達提克瓦夏普 VS 拿撒勒伊里特 | 和 |
02-05 21:00 | 馬略卡 VS 皇家馬德里 | 负 |
02-04 22:00 | 琴斯托霍瓦 VS 皮亞斯 | 和 |
02-04 03:45 | 尼姆 VS 格勒諾布爾 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-08 03:45 | 克魯 VS 奧連特 | 胜 |
02-07 01:00 | 費倫巴治 VS 科尼亞 | 和 |
02-05 22:00 | 般奴 VS 柏辛域陀尼亞 | 胜 |
02-04 23:00 | 保頓 VS 車頓咸 | 和 |
02-04 03:45 | 卡昂 VS 巴斯蒂亞 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-08 03:30 | 哥本哈根 VS 維京 | 胜 |
02-07 02:00 | 化奴 VS CS卡拉奧華 | 胜 |
02-05 23:30 | 艾杜美圖斯 VS AEK雅典 | 和 |
02-04 23:00 | 赫斯 VS 登地聯 | 胜 |
02-04 01:30 | 柏德博恩 VS 杜斯多夫 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-08 04:00 | 比達 VS 海倫維恩 | 胜 |
02-06 23:00 | 博托沙尼 VS 佩特羅魯 | 胜 |
02-05 23:45 | 高寧根 VS 川迪 | 负 |
02-04 23:00 | 凱爾蒂赫斯 VS 福克爾克 | 胜 |
02-04 02:30 | 沙夫豪森 VS 華杜茲 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-08 03:45 | 阿洛厄 VS 福克爾克 | 胜 |
02-07 03:00 | 樸迪莫倫斯 VS 費利拿 | 胜 |
02-05 23:59 | 加拉塔沙雷 VS 特拉布宗 | 胜 |
02-04 23:00 | 南部皇後 VS 愛丁堡 | 胜 |
02-04 02:30 | 奧維涅 VS 紹萊特 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-08 03:45 | 法蘭克福 VS 達斯泰特 | 胜 |
02-07 02:30 | 哈迪拉 VS 海法馬卡比 | 和 |
02-06 00:30 | 熱刺 VS 曼城 | 胜 |
02-04 23:59 | 安塔利亞 VS 加辛塔 | 胜 |
02-04 02:00 | 阿普爾 VS 阿波羅利馬素 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-08 03:45 | 沙蘭力坦拿 VS 祖雲達斯 | 胜 |
02-07 05:15 | 里奧阿維 VS 士砵亭 | 胜 |
02-06 00:30 | 沃爾夫斯堡 VS 拜仁慕尼黑 | 胜 |
02-05 01:30 | 馬德里體育會 VS 加泰 | 胜 |
02-04 04:00 | 車路士 VS 富咸 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-08 01:45 | 艾克馬亞 VS 烏德勒支 | 负 |
02-07 04:00 | 華歷簡奴 VS 艾美利亞 | 胜 |
02-06 04:00 | 巴塞隆拿 VS 西維爾 | 胜 |
02-05 02:00 | 賓菲加 VS 卡沙比亞 | 胜 |
02-04 03:45 | 薩爾斯堡 VS 格拉茨 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
荷蘭盃02-08 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比達 | 2.5/3 | 1 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
海倫維恩 | 3 |
蘇甲02-08 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿洛厄 | 2.5/3 | 1 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
福克爾克 | 3 |
英足總盃02-08 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
般尼 | 半球 | 2 | 般尼 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | |
葉士域治 | 3 |
意甲02-08 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沙蘭力坦拿 | 0 | 祖雲達斯 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | ||
祖雲達斯 | 一球 | 3 |
英乙02-08 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
克魯 | 0 | 奧連特 | 查理贴士 | 300 | 胜 | ||
奧連特 | 半球 | 3 |
德國盃02-08 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法蘭克福 | 一球 | 4 | 法蘭克福 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | |
達斯泰特 | 3 |
大西洋盃02-08 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哥本哈根 | 半球/一球 | 0 | 維京 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
維京 | 3 |
荷蘭盃02-08 01:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艾克馬亞 | 半球/一球 | 1 | 艾克馬亞 | 米卢贴士 | 2000 | 负 | |
烏德勒支 | 3 |
葡超02-07 05:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
里奧阿維 | 0 | 里奧阿維 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | ||
士砵亭 | 一球/球半 | 3 |
西甲02-07 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華歷簡奴 | 半球/一球 | 2 | 華歷簡奴 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
艾美利亞 | 3 |
葡超02-07 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
樸迪莫倫斯 | 2/2.5 | 1 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
費利拿 | 3 |
以超02-07 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈迪拉 | - | 推迟 | 大卫贴士 | 1000 | 和 | ||
海法馬卡比 | 球半 | - |
羅甲02-07 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
化奴 | 平手 | 2 | 化奴 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
CS卡拉奧華大學 | 3 |
土超02-07 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
費倫巴治 | 一球/球半 | - | 推迟 | 查理贴士 | 300 | 和 | |
科尼亞 | - |
以甲02-07 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彼達提克瓦夏普 | 半球/一球 | - | 推迟 | 山姆贴士 | 200 | 和 | |
拿撒勒伊里特夏普爾 | - |
羅甲02-06 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博托沙尼 | 2/2.5 | 5 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
佩特羅魯 | 3 |
02-08 08:00 | 艾克倫 VS 托雷多 | 胜 |
02-07 08:00 | 邁亞密 VS 公爵 | 胜 |
02-06 03:00 | 比沙路 VS 雷焦艾米利亞 | 胜 |
02-05 03:45 | 格蘭卡納里亞 VS 烏尼卡查 | 胜 |
02-04 03:30 | 巴斯干尼亞 VS 彭拿典奈高斯 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-08 16:00 | 丹佛金塊 VS 明尼蘇達木狼 | 待 |
02-07 08:30 | 布魯克林籃網 VS 洛杉磯快艇 | 胜 |
02-06 03:30 | 拜仁慕尼黑 VS 特力康波恩 | 胜 |
02-04 22:15 | 布盧瓦 VS 勒瓦盧瓦 | 胜 |
02-04 02:00 | 薩拉基利斯 VS 柏迪遜 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-08 08:00 | 德州農機 VS 奧本 | 胜 |
02-07 11:00 | 金州勇士 VS 奧克拉荷馬雷 | 胜 |
02-06 01:30 | 皇家馬德里 VS 特內里費 | 胜 |
02-05 09:00 | 密爾沃基公鹿 VS 邁亞密熱火 | 胜 |
02-04 01:45 | 費倫巴治 VS 艾巴柏林 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-08 08:00 | 北卡格林斯堡 VS 東田納西州立 | 胜 |
02-07 10:00 | 堪薩斯大学松鸦 VS 德州 | 胜 |
02-05 23:59 | 摩納哥 VS 巴黎 | 胜 |
02-05 03:00 | 維羅納 VS 班列頓 | 负 |
02-04 02:00 | 漢堡 VS 羅斯托克 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-08 08:30 | 新奧爾良鵜鶘 VS 阿特蘭大鷹 | 胜 |
02-07 08:00 | 底特律活塞 VS 波士頓塞爾特 | 胜 |
02-06 06:00 | 印第安納溜馬 VS 克里夫蘭騎士 | 胜 |
02-04 22:15 | 肖萊特 VS 利文斯 | 负 |
02-04 02:00 | 摩納哥 VS 皇家馬德里 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
NBA02-08 10:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丹佛金塊 | 8.5 | - | 丹佛金塊 | 乔治篮球 | 1500 | 待 | |
明尼蘇達木狼 | - |
NBA02-08 08:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新奧爾良鵜鶘 | 2.5 | 116 | 新奧爾良鵜鶘 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
阿特蘭大鷹 | 3 |
NCAA02-08 08:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艾克倫 | 2 | 74 | 托雷多 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
托雷多 | 3 |
NCAA02-08 08:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北卡格林斯堡 | 128.5 | 91 | 大球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
東田納西州立 | 3 |
NCAA02-08 08:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德州農機 | 3 | 83 | 德州農機 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
奧本 | 3 |
NBA02-07 11:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金州勇士 | 4.5 | 141 | 金州勇士 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
奧克拉荷馬雷霆 | 3 |
NCAA02-07 10:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
堪薩斯大学松鸦鹰队 | 146 | 88 | 大球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
德州 | 3 |
NBA02-07 08:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
布魯克林籃網 | 116 | 洛杉磯快艇 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | ||
洛杉磯快艇 | -6.5 | 3 |
NBA02-07 08:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
底特律活塞 | 99 | 波士頓塞爾特人 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | ||
波士頓塞爾特人 | -10.5 | 3 |
NCAA02-07 08:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邁亞密 | 3.5 | 81 | 邁亞密 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
公爵 | 3 |