10-03 12:00 | 拉斯理工體育會 VS 佩特羅魯 | 待 |
10-02 01:15 | 莫倫貝克 VS 真特 | 胜 |
09-30 22:00 | 曼聯 VS 水晶宮 | 负 |
09-30 00:30 | 漢堡 VS 杜斯多夫 | 负 |
09-28 23:30 | 亞歷山德里 VS 克盧日 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
10-03 12:00 | 烏席登斯 VS 艾斯基斯杜拿 | 待 |
10-02 00:30 | 布魯日 VS 聖圖爾登 | 胜 |
09-30 22:00 | 般尼茅夫 VS 阿仙奴 | 胜 |
09-30 01:30 | 韋爾 VS 阿勞 | 负 |
09-28 23:59 | 科爾丁IF VS 洛斯查蘭特 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
10-03 12:00 | 馬模 VS 龐馬普卡納 | 待 |
10-02 02:00 | 克盧日 VS 卡拉奧華 | 胜 |
09-30 22:00 | 薩克達 VS 禾斯克拉 | 负 |
09-30 03:00 | 史特拉斯堡 VS 朗斯 | 胜 |
09-29 01:30 | 索菲亞中央陸軍 VS 索菲亞火車頭 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
10-03 12:00 | 伊斯特拉 VS 薩格勒布火車 | 待 |
10-01 23:59 | 科尼亞 VS 比錫達斯 | 负 |
10-01 00:15 | 康納斯碼頭 VS 佩尼邦 | 胜 |
09-30 01:30 | 紹萊特 VS 尼姆 | 胜 |
09-29 02:00 | 博托沙尼 VS 布格勒斯特迅 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
10-03 12:00 | 沙特魯 VS 紅星 | 待 |
10-01 23:59 | 阿達納迪美斯普 VS 阿蘭亞士邦 | 胜 |
10-01 00:30 | 彼達迪華馬卡比 VS 沙克尼 | 胜 |
09-30 01:30 | 南錫 VS 凡爾賽 | 胜 |
09-29 02:45 | 熱拿亞 VS 羅馬 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
10-03 12:00 | 布格勒斯特星隊 VS 古積大學 | 待 |
10-01 23:59 | 阿特蘭大 VS 祖雲達斯 | 胜 |
09-30 23:59 | 加拉塔沙雷 VS 安卡拉高古 | 胜 |
09-30 03:15 | 賓菲加 VS 波圖 | 胜 |
09-29 02:00 | AEK雅典 VS 艾杜美圖斯 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
10-03 12:00 | 富咸 VS 車路士 | 待 |
10-02 03:00 | 貝迪斯 VS 華倫西亞 | 负 |
10-01 00:30 | 傑羅納 VS 皇家馬德里 | 胜 |
09-30 02:45 | 沙姆洛克流浪 VS 舒爾本 | 胜 |
09-29 03:15 | 阿馬多拉 VS 布拉加 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
10-03 12:00 | 費倫天拿 VS 卡利亞里 | 待 |
10-02 03:00 | 馬德里體育會 VS 卡迪斯 | 胜 |
10-01 00:30 | RB萊比錫 VS 拜仁慕尼黑 | 胜 |
09-30 02:30 | 賀芬咸 VS 多蒙特 | 胜 |
09-29 03:15 | 華路亞 VS 比達比歷 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
英超10-03 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富咸 | - | 欢迎订阅 | 乔治贴士 | 1500 | 待 | ||
車路士 | 半球 | - |
意甲10-03 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
費倫天拿 | 一球 | - | 欢迎订阅 | 米卢贴士 | 2000 | 待 | |
卡利亞里 | - |
羅甲10-03 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
布格勒斯特星隊 | 一球 | - | 欢迎订阅 | 大卫贴士 | 1000 | 待 | |
古積大學 | - |
瑞典超10-03 01:10 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬模 | 球半 | - | 欢迎订阅 | 洛克贴士 | 600 | 待 | |
龐馬普卡納 | - |
瑞典甲10-03 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
烏席登斯 | 半球 | - | 欢迎订阅 | 查理贴士 | 300 | 待 | |
艾斯基斯杜拿 | - |
法丙10-03 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特魯 | 2/2.5 | - | 欢迎订阅 | 麦基大小 | 500 | 待 | |
紅星 | - |
克亞甲10-02 23:59 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊斯特拉 | 2/2.5 | - | 欢迎订阅 | 凯文大小 | 300 | 待 | |
薩格勒布火車頭 | - |
羅甲10-02 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯理工體育會 | 平手/半球 | - | 欢迎订阅 | 山姆贴士 | 200 | 待 | |
佩特羅魯 | - |
西甲10-02 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬德里體育會 | 球半 | 3 | 卡迪斯 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
卡迪斯 | 3 |
西甲10-02 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貝迪斯 | 平手/半球 | 3 | 華倫西亞 | 乔治贴士 | 1500 | 负 | |
華倫西亞 | 3 |
羅甲10-02 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
克盧日 | 一球 | 2 | 克盧日 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
卡拉奧華 | 3 |
比甲10-02 01:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
莫倫貝克 | 1 | 莫倫貝克 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | ||
真特 | 半球/一球 | 3 |
比甲10-02 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
布魯日 | 一球 | 1 | 聖圖爾登 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
聖圖爾登 | 3 |
意甲10-01 23:59 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿特蘭大 | 平手/半球 | 0 | 祖雲達斯 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | |
祖雲達斯 | 3 |
土超10-01 23:59 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿達納迪美斯普 | 3 | 4 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
阿蘭亞士邦 | 3 |
土超10-01 23:59 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科尼亞 | 2.5/3 | 0 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 负 | |
比錫達斯 | 3 |
10-03 12:00 | 開姆尼茨 VS 保羅沙 | 待 |
10-01 23:00 | BC安道爾 VS 帕倫西亞 | 胜 |
10-01 02:30 | 特倫托 VS 克雷莫納 | 胜 |
09-30 00:30 | 克賴爾森姆 VS 羅斯托克 | 胜 |
09-29 00:30 | 維切塔 VS 保羅沙 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
10-03 12:00 | 奧頓堡 VS 拜仁慕尼黑 | 待 |
10-02 01:30 | 斯卡法蒂 VS 博洛尼亞維圖 | 胜 |
10-01 00:30 | 布杜克諾斯特 VS 扎達爾 | 负 |
09-30 02:30 | BC安道爾 VS 布雷奧根 | 胜 |
09-29 21:00 | 肖萊特 VS 瓦爾瑟 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
10-03 12:00 | FMP拉德尼基 VS 科瑞卡 | 待 |
10-01 23:00 | 布雷奧根 VS 曼雷沙 | 胜 |
09-30 23:59 | 巴斯干尼亞 VS 畢爾包 | 胜 |
09-30 00:30 | 洛文不倫瑞克 VS 奧頓堡 | 胜 |
09-29 02:00 | 祖雲度特 VS 哥瑞納達 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
10-03 12:00 | 柏迪遜 VS 莫爾納 | 待 |
10-01 23:59 | 達布羅瓦古爾尼 VS 什切青 | 胜 |
10-01 00:30 | 利文斯 VS 勒坡特 | 胜 |
09-30 03:00 | 曼雷沙 VS 皇家馬德里 | 胜 |
09-29 02:00 | 海德堡 VS 艾巴柏林 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
10-03 12:30 | 艾巴柏林 VS 克賴爾森姆 | 待 |
10-02 00:30 | 皇家馬德里 VS 巴塞隆拿 | 胜 |
10-01 02:10 | 藍卡 VS 昂維厄 | 胜 |
09-28 23:30 | 史特拉斯堡 VS 內斯茲奧納 | 胜 |
09-28 03:00 | 巴黎 VS 利文斯 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
德籃甲10-03 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧頓堡 | - | 欢迎订阅 | 乔治篮球 | 1500 | 待 | ||
拜仁慕尼黑 | 6.5 | - |
德籃甲10-03 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開姆尼茨 | 7.5 | - | 欢迎订阅 | 查理篮球 | 300 | 待 | |
保羅沙 | - |
亞海聯10-03 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柏迪遜 | 169 | - | 欢迎订阅 | 麦基篮球 | 500 | 待 | |
莫爾納 | - |
德籃甲10-03 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艾巴柏林 | 16 | - | 欢迎订阅 | 米卢篮球 | 2000 | 待 | |
克賴爾森姆 | - |
亞海聯10-02 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FMP拉德尼基 | 8 | - | 欢迎订阅 | 大卫篮球 | 1000 | 待 | |
科瑞卡 | - |
意籃甲10-02 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斯卡法蒂 | 75 | 斯卡法蒂 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | ||
博洛尼亞維圖斯 | -8.5 | 3 |
西籃甲10-02 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
皇家馬德里 | 5 | 86 | 皇家馬德里 86-79
|
米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
巴塞隆拿 | 3 |
波籃甲10-01 23:59 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
達布羅瓦古爾尼恰 | 169.5 | 82 | 小球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
什切青 | 3 |
西籃甲10-01 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BC安道爾 | 8 | 87 | BC安道爾 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
帕倫西亞 | 3 |
西籃甲10-01 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
布雷奧根 | 1 | 85 | 曼雷沙 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
曼雷沙 | 3 |